Наименование | Кол-во | Цена | ||
Манометр радиальный ILX6305RL0/250Minipress | 2 | 1100 | ||
Точка измерения давления BSP1/2-M16x2S10712G00C | 2 | 500 | ||
Микрошланг L 500(М16х2-1/4) | 2 | 800 | ||
Домкрат бутылочный | 1 | 1600 | ||
Катушка для Z80 ES3 - 24 В | 16 | 3000 | ||
Скоба r SFS (2 пол) 47,6 vt | 8 | 400 | ||
Адаптер 300511 BSP Ш/Ш 1/2 - 1/2 К | 3 | 80 | ||
Адаптер 300508 BSP Ш/Ш 3/8-3/8 К | 8 | 60 | ||
Гидромотор BMS 160сс | 1 | 12900 | ||
Регулятор расхода VRF C3/V/34 | 5 | 7500 | ||
Разъём для РХ- ; Z- "Б" (мама) ( 206 AC/DC ) | 39 | 195 | ||
Гидрораспред. Р40-А1 GKz1 | 14 | 2650 | ||
Гидрораспред.Р40-А8 GKz1 | 5 | 2700 | ||
Гидрораспред. 02Р40-1А1А1 GkZ1 | 5 | 4000 | ||
Гидрораспред. 03Р40-1А1А1А1 GkZ1 | 6 | 5000 | ||
Гидрораспред. Р80-А1 GkZ1 | 2 | 4000 | ||
Гидрораспред. Р80-А8 GkZ1 | 1 | 4000 | ||
Гидрораспред. 2Р80-1А1А1 GКZ1 | 1 | 7000 | ||
Гидромотор BMS 80cc | 6 | 12900 | ||
Уплотнение торцевое ГСТ | 4 | 3000 | ||
Гидрoраспред. 02Z80 AA ES3 24 VDC G | 1 | 18000 | ||
Гидрораспред. 04Р40-А1А1А1А1 GKZ1 | 1 | 6500 | ||
40.25.100.290.20 Гидроцилиндр | 15 | 3100 | ||
ЦГ-80.50х800.22 Гидроцилиндр | 1 | 12000 | ||
Гидромотор BMR 160cc | 1 | 7500 | ||
Гидромотор BMS 200cc | 3 | 13200 | ||
Ремкомплект А8 для Р40 | 1 | 750 | ||
Гидрораспределитель 2Р80F-OT(02P80-1A1A1 GkZ1)(Китай)(<>) | 1 | 7000 | ||
Гидрoраспред. 04Z80 AААA ES3 24 VDC G | 2 | 33000 | ||
Гидрораспределитель 2P40F-OW(02P40-1A8A8 GkZ1) (Китай) | 1 | 4200 | ||
Указатель уровня LT-1-P-M10 | 1 | 750 | ||
Манометр радиальный 63 мм 400 бар G 1/4 | 2 | 750 | ||
Манометр радиальный 63 мм 250 бар G 1/4 | 1 | 750 | ||
Наконечник высокого давления тип1(С1 наруж.резьба) для Р80 | 2 | 450 | ||
Гидромотор ВМЗ-80Р10AY2/Т11 (ф32, каналы М22х1,5, Т=М14х1,5) | 1 | 12900 | ||
Г/цилиндр поворота отвала КО-815.07.01.000 | 3 | 13500 | ||
Гидромотор BMR-160P41AIIY10/T10 | 1 | 8600 | ||
Фильтр в сб. RAF0160P025NB16NAN | 7 | 3500 | ||
Наконечник высокого давления тип 2(С2 внутр. резьба) для Р40 и Z50 | 1 | 450 | ||
Гидромотор BMR 80сс | 1 | 7500 | ||
Гидромотор BMR 50cc | 1 | 7500 | ||
Гидрораспределитель 2Р40F-OT(02P40-1A1A1 GkZ1) | 1 | 4000 | ||
Манометр ТМ510Т,D100,В100, М20х1,5, осевой, 0-40 МПа, Тмакс=150С,кл. 1,5 | 1 | 1500 | ||
Манометр NAVA 100-400 с глицерином | 1 | 1800 | ||
Гидронасос 63 SHN63 ISO | 1 | 17550 | ||
Гидрoраспред. 6РС100-N2 А1А1(Ju+3) / А1А1 / А1А1(Ju+3) Т2 GKz1 без разъёмов | 1 | 38000 | ||
Гидрораспределитель ВЕ6 574 Г24 | 2 | 2350 | ||
Кран гидравлический 3-х ходовой 3/4" с открытым центром КГ3ХОЦ 3/4 | 4 | 1650 | ||
Гидрораспределитель 3Р80F-OT(02P80-1А1A1A1 GkZ1) | 1 | 8700 | ||
Гидрораспред. Z80 A AS3 24VDC G | 1 | 11500 | ||
Адаптер BSP(1/2)*/*DK(20х1.5) CN | 4 | 150 | ||
Адаптер BSP(3/8)*/*DK(20х1.5) CN | 8 | 120 | ||
Адаптер ввертной (3/4)/DKOS (24х1.5) EUR | 10 | 350 | ||
50.30.320.555.0025 Гидроцилиндр | 7 | 5100 | ||
Гидрораспред. 02Р40-1А8А8 GkZ1 | 2 | 4000 | ||
Гидрораспред. 02Р80-1А1А1 GkZ1 | 1 | 7000 | ||
Гидрораспред. 03Р80-1А1А1А1 GkZ1 | 1 | 8700 | ||
Гидронасос Q2-34R-R11C11-SG04G04-N | 1 | 20000 | ||
Колокол LS352 | 1 | 4300 | ||
Комплект муфт ND44C | 1 | 3800 | ||
Гидрoраспред. 05Z80 AААAA ES3 24 VDC G | 2 | 42000 | ||
Гидрораспред.Р40-К16 GKz1 | 2 | 4100 | ||
НШ-50С-3 Насос шестеренный (Аналог НШ-50 У2) (Россия) | 2 | 2500 | ||
Гидравлическая муфта LSQ-S1-03SF-G3/8 | 12 | 400 | ||
Гидравлическая муфта LSQ-S1-03PF-G3/8 | 12 | |||
Гидравлическая муфта LSQ-S1-04SF-G1/2 | 2 | 600 | ||
Гидравлическая муфта LSQ-S1-04PF-G1/2 | 2 | |||
Гидравлическая муфта LSQ-S1-06SF-G3/4 | 10 | 900 | ||
Гидравлическая муфта LSQ-S1-06PF-G3/4 | 10 | |||
Пластмассовая пылезащитная крышка LSQ-S1PDC-3/8F | 12 | |||
Пластмассовая пылезащитная крышка LSQ-S1PDC-3/8M | 12 | |||
Пластмассовая пылезащитная крышка LSQ-S1PDC-1/2F | 1 | |||
Пластмассовая пылезащитная крышка LSQ-S1PDC-1/2M | 1 | |||
Пластмассовая пылезащитная крышка LSQ-S1PDC-3/4F | 3 | |||
Пластмассовая пылезащитная крышка LSQ-S1PDC-3/4M | 3 | |||
Клапан предохранительный 3/4" VMP 10-180 BAR (V0720/180) | 3 | 3700 | ||
Горловина заливная ТР1.02600 | 2 | 500 | ||
Гидрораспред. 03Z80 AAA ES3 12VDC G | 1 | 27500 | ||
Гидромотор BMS 315cc | 1 | 13500 | ||
Гидрораспределитель ВЕ10 573 Г12 | 1 | 4500 | ||
Гидрораспред. 05Z50 AAAAA ES3 12 VDC G | 1 | 35000 | ||
Адаптер ввертной (3/8) / DKOL (14х1.5) EUR | 10 | 100 | ||
Гидрораспред. DCV100/6 КИТАЙ (100д/ьшт) аналог 6РС100 | 1 | 33000 | ||
Гидромотор МТ 250С | 2 | 38000 | ||
LS211 Соединительная муфта | 2 | 1000 | ||
ND5A Соединительная муфта | 2 | 1200 | ||
Насос GP1K 3.5R-G160G(10101041/170718/0000675, Украина) | 1 | 4100 | ||
50.30.320.555.25 Гидроцилиндр под палец | 4 | 5100 | ||
Коробка отбора мощности PTO ZF REAR SINGLE GEAR 20110 | 1 | 4100 | ||
Датчик загрязнения фильтра IND.02616/PV1 | 1 | 700 | ||
Датчик загрязнения фильтра радиальный IND.02629/INDFSS | 2 | 700 | ||
Кран гидравлический 3-х ходовой 1" с открытым центром КГЗХОЦ 1 | 7 | 3000 | ||
Прокладка PVS90-00.016 | 2 | 150 | ||
Люлька PVS90-09.002 | 1 | 6500 | ||
Вал PVS90-02.001 23-Z | 2 | 5100 | ||
Пружина PVS90-01.009-02 | 1 | 200 | ||
Уровнемер С5.3516-50 (127) | 3 | 900 | ||
Регулятор расхода VRF C3/ V/ VS12 | 2 | 6500 | ||
Заливная горловина TR-2-40 Micron Standard | 2 | 800 | ||
Ротор PVH112-11.000 | 1 | 24500 | ||
Насос подпитки CPG19-00.000-04 | 1 | 19500 | ||
TLV-303 Гидрозамок 1/2" | 5 | 1550 | ||
TLV-302 Гидрозамок 3/8" | 6 | 1250 | ||
Штуцер соеденительный М16х1,5-М18х1,5(ШС19/22) | 10 | 80 | ||
Штуцер соеденительный М16х1,5-М22х1,5(ШС19/27) | 4 | 100 | ||
Адаптер BSP-(Ш) 1/2" Usit | 10 | 110 | ||
Адаптер BSP-(Ш) 3/8 -BSP-(Ш) 3/8 | 10 | 70 | ||
Адаптер ш/ш BSP 3/8- М16х1,5 DK | 10 | 120 | ||
Уровнемер LV2T (127мм) | 4 | 900 | ||
Комплект РТИ и прокладок НП 90 | 1 | 1300 | ||
Гидрораспределитель 02Р40-1А1К16 GkZ1 | 1 | 5000 | ||
НШ-50С-3 лев. Насос шестеренный | 2 | 2500 | ||
НШ-10 У3 Насос шестеренный | 1 | 1500 | ||
НШ-10 У3 лев. Насос шестеренный | 1 | 1500 |
Контакты: Наш адрес: г.Екатеринбург, ул. Титова,29/1 офис 7/1