№ | Наименование | Аналог |
1 | Гидронасос 40 | NPH-34 ISO 105-011-10342, 105-011-10351 (OMFB) |
SHN40 ISO | NPH-43 ISO 105-011-10431, 105-011-10441 (OMFB) | |
(40см3/об, давление | 2H0FZ0036D(S)S (Hydrocar) | |
250 бар) | Q-43B-I1D5-C (Jihostroj) | |
GP34T, GP43T (Гидросила) | ||
2 | Гидронасос 63 | NPH-61 ISO 105-011-10619, 105-011-10628 (OMFB) |
SHN63 ISO (63см3/об, | 2H0 FZ0 065D(S)S (Hydrocar) | |
давление 230 бар) | Q-61B-I1D5-C (Jihostroj) | |
GP61T (Гидросила) | ||
3 | Гидронасос 80 | NPH-82 ISO 105-011-10824, 105-011-10833 (OMFB) |
SHN80 ISO (80см3/об, | 2H0 FZ0 090D(S)S (Hydrocar) | |
давление 200 бар) | Q-82B-I1D5-C (Jihostroj) | |
GP82T (Гидросила) | ||
4 | Гидронасос 30 | NPH-27 UNI 105-011-00273, 105-011-00282 |
SHN30 UNI | NPH-34 UNI 105-011-00344, 105-011-00353 | |
(30см3/об, давление | NPLH-32 105-004-10323 (OMFB) | |
250 бар) | 2H0 FZ0 027D(S)0 (Hydrocar) | |
Q-27B-U1D4-C (Jihostroj) | ||
Q-34B-U1D4-C (Jihostroj) | ||
5 | Гидронасос 40 | NPH-43 UNI 105-011-00433, 105-011- |
SHN40 UNI | 442 | |
(40см3/об, давление | NPLH-40 105-004-10403 (OMFB) | |
250 бар) | 2H0 FZ0 043D(S)0 (Hydrocar) | |
Q-43B-U1D4-C (Jihostroj) | ||
6 | Гидронасос 50 | NPH-51 UNI 105-011-00513, 105-011- |
SHN50 UNI | 00522 (OMFB) | |
(50см3/об, давление | 2H0 FZ0 057D(S)0 (Hydrocar) | |
250 бар) | Q-51B-U1D4-C (Jihostroj) | |
7 | Гидронасос 63 | NPH-61 UNI 105-011-00611, 105-011- |
SHN63 UNI | 00620 (OMFB) | |
(63см3/об, давление | 2H0 FZ0 065D(S)0 (Hydrocar) | |
230 бар) | Q-61B-U1D4-C (Jihostroj) |
Контакты: Наш адрес: г.Екатеринбург, ул. Титова,29/1 офис 7/1