БРС серия LSQ-S1 (БРС ISO A 7241-A) | |||||
Артикул | Наименование | Резьба | Давление, Psi | Цена | |
LSQ-S1-02SF-G1/4 | розетка | BSP1/4 | 5000 | 397,35 ₽ | |
LSQ-S1-02PF-G1/4 | ниппель | BSP1/4 | 5000 | 192,07 ₽ | |
LSQ-S1-03SF-G3/8 | розетка | BSP3/8 | 4000 | 488,26 ₽ | |
LSQ-S1-03PF-G3/8 | ниппель | BSP3/8 | 4000 | 211,14 ₽ | |
LSQ-S1-04SF-G1/2 | розетка | BSP1/2 | 4000 | 656,86 ₽ | |
LSQ-S1-04PF-G1/2 | ниппель | BSP1/2 | 4000 | 280,05 ₽ | |
LSQ-S1-06SF-G3/4 | розетка | BSP3/4 | 4000 | 988,26 ₽ | |
LSQ-S1-06PF-G3/4 | ниппель | BSP3/4 | 4000 | 451,60 ₽ | |
LSQ-S1-08SF-G1 | розетка | BSP1 | 3000 | 1 362,15 ₽ | |
LSQ-S1-08PF-G1 | ниппель | BSP1 | 3000 | 674,48 ₽ | |
LSQ-S1-10SF-G1.1/4 | розетка | BSP1.1/4 | 3000 | 4 178,81 ₽ | |
LSQ-S1-10PF-G1.1/4 | ниппель | BSP1.1/4 | 3000 | 1 791,76 ₽ | |
LSQ-S1-12SF-G1.1/2 | розетка | BSP1.1/2 | 2500 | 5 831,28 ₽ | |
LSQ-S1-12PF-G1.1/2 | ниппель | BSP1.1/2 | 2500 | 2 870,92 ₽ | |
LSQ-S1-16SF-G2 | розетка | BSP2 | 2000 | 9 397,20 ₽ | |
LSQ-S1-16PF-G2 | ниппель | BSP2 | 2000 | 3 961,81 ₽ | |
LSQ-S1-02SF-NPT1/4 | розетка | NPT1/4 | 5000 | 397,35 ₽ | |
LSQ-S1-02PF-NPT1/4 | ниппель | NPT1/4 | 5000 | 192,08 ₽ | |
LSQ-S1-03SF-NPT3/8 | розетка | NPT3/8 | 4000 | 488,26 ₽ | |
LSQ-S1-03PF-NPT3/8 | ниппель | NPT3/8 | 4000 | 211,80 ₽ | |
LSQ-S1-04SF-NPT1/2 | розетка | NPT1/2 | 4000 | 656,88 ₽ | |
LSQ-S1-04PF-NPT1/2 | ниппель | NPT1/2 | 4000 | 280,05 ₽ | |
LSQ-S1-06SF-NPT3/4 | розетка | NPT3/4 | 3000 | 988,25 ₽ | |
LSQ-S1-06PF-NPT3/4 | ниппель | NPT3/4 | 3000 | 451,61 ₽ | |
LSQ-S1-08SF-NPT1 | розетка | NPT1 | 3000 | 1 362,15 ₽ | |
LSQ-S1-08PF-NPT1 | ниппель | NPT1 | 3000 | 674,48 ₽ | |
LSQ-S1-10SF-NPT1.1/4 | розетка | NPT1.1/4 | 3000 | 4 178,81 ₽ | |
LSQ-S1-10PF-NPT1.1/4 | ниппель | NPT1.1/4 | 3000 | 1 791,76 ₽ | |
LSQ-S1-03SF M18*1.5 | розетка | M18x1,5 (внутрен.) | 4000 | 488,26 ₽ | |
LSQ-S1-03PF M18*1.5 | ниппель | M18x1,5 (внутрен.) | 4000 | 211,14 ₽ | |
LSQ-S1-04SF M20*1.5 | розетка | M20x1,5 (внутрен.) | 4000 | 656,88 ₽ | |
LSQ-S1-04PF M20*1.5 | ниппель | M20x1,5 (внутрен.) | 4000 | 280,05 ₽ | |
LSQ-S1-04SF M22*1.5 | розетка | M22x1,5 (внутрен.) | 4000 | 656,88 ₽ | |
LSQ-S1-04PF M22*1.5 | ниппель | M22x1,5 (внутрен.) | 4000 | 280,05 ₽ | |
LSQ-S1-08SF-NPTF1 | розетка | NPTF1 | 3000 | 1 497,04 ₽ | |
LSQ-S1-08PF-NPTF1 | ниппель | NPTF1 | 3000 | 740,46 ₽ | |
БРС серия LSQ-S1-SS (БРС ISO A 7241-A) нержавейка 316 | |||||
LSQ-S1-SS-02SF-G1/4 | розетка | BSP1/4 | 4061 | 1 433,99 ₽ | |
LSQ-S1-SS-02PF-G1/4 | ниппель | BSP1/4 | 4061 | 693,54 ₽ | |
LSQ-S1-SS-03SF-G3/8 | розетка | BSP3/8 | 3770 | 2 636,32 ₽ | |
LSQ-S1-SS-03PF-G3/8 | ниппель | BSP3/8 | 3770 | 865,09 ₽ | |
LSQ-S1-SS-04SF-G1/2 | розетка | BSP1/2 | 3770 | 4 533,65 ₽ | |
LSQ-S1-SS-04PF-G1/2 | ниппель | BSP1/2 | 3770 | 1 803,49 ₽ | |
LSQ-S1-SS-06SF-G3/4 | розетка | BSP3/4 | 3045 | 6 430,97 ₽ | |
LSQ-S1-SS-06PF-G3/4 | ниппель | BSP3/4 | 3045 | 3 146,57 ₽ | |
LSQ-S1-SS-08SF-G1 | розетка | BSP1 | 3045 | 9 159,66 ₽ | |
LSQ-S1-SS-08PF-G1 | ниппель | BSP1 | 3045 | 4 256,52 ₽ | |
БРС серия LSQ-S2 (БРС ISO B 7241-B) | |||||
LSQ-S2-03SF-G3/8 | розетка | BSP3/8 | 4000 | 633,42 ₽ | |
LSQ-S2-03PF-G3/8 | ниппель | BSP3/8 | 4000 | 296,18 ₽ | |
LSQ-S2-04SF-G1/2 | розетка | BSP1/2 | 4000 | 925,20 ₽ | |
LSQ-S2-04PF-G1/2 | ниппель | BSP1/2 | 4000 | 379,76 ₽ | |
LSQ-S2-06SF-G3/4 | розетка | BSP3/4 | 3000 | 1 601,15 ₽ | |
LSQ-S2-06PF-G3/4 | ниппель | BSP3/4 | 3000 | 592,37 ₽ | |
LSQ-S2-08SF-G1 | розетка | BSP1 | 3000 | 2 266,82 ₽ | |
LSQ-S2-08PF-G1 | ниппель | BSP1 | 3000 | 879,75 ₽ | |
LSQ-S2-02SF-NPT1/4 | розетка | NPT1/4 | 5000 | 444,27 ₽ | |
LSQ-S2-02PF-NPT1/4 | ниппель | NPT1/4 | 5000 | 208,21 ₽ | |
LSQ-S2-03SF-NPT3/8 | розетка | NPT3/8 | 4000 | 633,42 ₽ | |
LSQ-S2-03PF-NPT3/8 | ниппель | NPT3/8 | 4000 | 296,18 ₽ | |
LSQ-S2-04SF-NPT1/2 | розетка | NPT1/2 | 4000 | 925,20 ₽ | |
LSQ-S2-04PF-NPT1/2 | ниппель | NPT1/2 | 4000 | 379,76 ₽ | |
LSQ-S2-06SF-NPT3/4 | розетка | NPT3/4 | 3000 | 1 605,54 ₽ | |
LSQ-S2-06PF-NPT3/4 | ниппель | NPT3/4 | 3000 | 592,37 ₽ | |
LSQ-S2-08SF-NPT1 | розетка | NPT1 | 3000 | 2 266,82 ₽ | |
LSQ-S2-08PF-NPT1 | ниппель | NPT1 | 3000 | 878,28 ₽ | |
БРС серия LSQ-S2-SS (БРС ISO B 7241-B) нержавейка 316 | |||||
LSQ-S2-SS-04SF-NPT1/2 | розетка | NPT1/2 | 3000 | 6 060,01 ₽ | |
LSQ-S2-SS-04PF-NPT1/2 | ниппель | NPT1/2 | 3000 | 2 082,08 ₽ | |
LSQ-S2-SS-06SF-NPT3/4 | розетка | NPT3/4 | 3000 | 8 790,17 ₽ | |
LSQ-S2-SS-06PF-NPT3/4 | ниппель | NPT3/4 | 3000 | 3 052,73 ₽ | |
БРС серия KZF (БРС ISO B 7241-B) нержавейка 304 | |||||
KZF-01SF-G1/8 | розетка | BSP1/8 | 2000 | 906,14 ₽ | |
KZF-01PF-G1/8 | ниппель | BSP1/8 | 2000 | 331,37 ₽ | |
KZF-02SF-G1/4 | розетка | BSP1/4 | 2000 | 1 362,15 ₽ | |
KZF-02PF-G1/4 | ниппель | BSP1/4 | 2000 | 523,45 ₽ | |
KZF-03SF-G3/8 | розетка | BSP3/8 | 1500 | 2 133,39 ₽ | |
KZF-03PF-G3/8 | ниппель | BSP3/8 | 1500 | 653,95 ₽ | |
KZF-04SF-G1/2 | розетка | BSP1/2 | 1500 | 3 425,16 ₽ | |
KZF-04PF-G1/2 | ниппель | BSP1/2 | 1500 | 1 020,51 ₽ | |
KZF-06SF-G3/4 | розетка | BSP3/4 | 1500 | 5 743,30 ₽ | |
KZF-06PF-G3/4 | ниппель | BSP3/4 | 1500 | 1 843,08 ₽ | |
БРС серия KZD (БРС ISO B 7241) латунь | |||||
KZD-04SF-ZG1/2 | розетка | ZG1/2 | 1000 | 2 162,72 ₽ | |
KZD-04PF-ZG1/2 | ниппель | ZG1/2 | 1000 | 629,02 ₽ | |
БРС серия LSQ-S5 тип PUSH PULL ISO 5675 | |||||
LSQ-S5-04SM8L (M14*1.5) | розетка | M14x1,5 (наружн.) | 3625 | 815,24 ₽ | |
LSQ-S5-04PM8L (M14*1.5) | ниппель | M14x1,5 (наружн.) | 3625 | 313,78 ₽ | |
LSQ-S5-04SM10L (M16*1.5) | розетка | M16x1,5 (наружн.) | 3625 | 815,24 ₽ | |
LSQ-S5-04PM10L (M16*1.5) | ниппель | M16x1,5 (наружн.) | 3625 | 313,78 ₽ | |
LSQ-S5-04SM12L (M18*1.5) | розетка | M18x1,5 (наружн.) | 3625 | 815,24 ₽ | |
LSQ-S5-04PM12L (M18*1.5) | ниппель | M18x1,5 (наружн.) | 3625 | 313,78 ₽ | |
LSQ-S5-04SM15L (M22*1.5) | розетка | M22x1,5 (наружн.) | 3625 | 815,24 ₽ | |
LSQ-S5-04PM15L (M22*1.5) | ниппель | M22x1,5 (наружн.) | 3625 | 313,78 ₽ | |
LSQ-S5-04SM18L (M26*1.5) | розетка | M26x1,5 (наружн.) | 3625 | 925,20 ₽ | |
LSQ-S5-04PM18L (M26*1.5) | ниппель | M26x1,5 (наружн.) | 3625 | 369,50 ₽ | |
LSQ-S5-04SM12S (M20*1.5) | розетка | M20x1,5 (наружн.) | 3625 | 815,24 ₽ | |
LSQ-S5-04PM12S (M20*1.5) | ниппель | M20x1,5 (наружн.) | 3625 | 313,78 ₽ | |
LSQ-S5-04SM14S (M22*1.5) | розетка | M22x1,5 (наружн.) | 3625 | 815,24 ₽ | |
LSQ-S5-04PM14S (M22*1.5) | ниппель | M22x1,5 (наружн.) | 3625 | 313,78 ₽ | |
LSQ-S5-04SM16S (M24*1.5) | розетка | M24x1,5 (наружн.) | 3625 | 815,24 ₽ | |
LSQ-S5-04PM16S (M24*1.5) | ниппель | M24x1,5 (наружн.) | 3625 | 313,78 ₽ | |
LSQ-S5-04SM18S (M27*1.5) | розетка | M27x1,5 (наружн.) | 3625 | 925,20 ₽ | |
LSQ-S5-04PM18S (M27*1.5) | ниппель | M27x1,5 (наружн.) | 3625 | 369,50 ₽ | |
LSQ-S5-04SM20S (M30*2) | розетка | M30x2 (наружн.) | 3625 | 1 156,87 ₽ | |
LSQ-S5-04PM20S (M30*2) | ниппель | M30x2 (наружн.) | 3625 | 601,16 ₽ | |
LSQ-S5-04SM (M20*1.5)60° | розетка | M20x1,5 (наружн.) | 3625 | 816,70 ₽ | |
LSQ-S5-04PM (M20*1.5)60° | ниппель | M20x1,5 (наружн.) | 3625 | 313,78 ₽ | |
LSQ-S5-04SM (M27*1.5)60° | розетка | M27x1,5 (наружн.) | 3625 | 926,67 ₽ | |
LSQ-S5-04PM (M27*1.5)60° | ниппель | M27x1,5 (наружн.) | 3625 | 370,96 ₽ | |
LSQ-S5-04SF1/2 | розетка | BSP1/2 (внутрен.) | 3625 | 815,24 ₽ | |
LSQ-S5-04SFM20 (M20*1.5) | розетка | M20x1,5 (внутрен.) | 3625 | 815,24 ₽ | |
LSQ-S5-04SFM22 (M22*1.5) | розетка | M22x1,5 (внутрен.) | 3625 | 815,24 ₽ | |
0,00 ₽ | |||||
LSQ-S5C-04SM12L (M18*1.5) | розетка | M18x1,5 (наружн.) | 3625 | 862,16 ₽ | |
LSQ-S5C-04PM12L (M18*1.5) | ниппель | M18x1,5 (наружн.) | 3625 | 360,70 ₽ | |
LSQ-S5C-04SM15L (M22*1.5) | розетка | M22x1,5 (наружн.) | 3625 | 1 041,04 ₽ | |
LSQ-S5C-04PM15L (M22*1.5) | ниппель | M22x1,5 (наружн.) | 3625 | 485,33 ₽ | |
LSQ-S5C-04SM10S (M18*1.5) | розетка | M18x1,5 (наружн.) | 3625 | 862,16 ₽ | |
LSQ-S5C-04PM10S (M18*1.5) | ниппель | M18x1,5 (наружн.) | 3625 | 360,70 ₽ | |
LSQ-S5C-04SM12S (M20*1.5) | розетка | M20x1,5 (наружн.) | 3625 | 862,16 ₽ | |
LSQ-S5C-04PM12S (M20*1.5) | ниппель | M20x1,5 (наружн.) | 3625 | 360,70 ₽ | |
БРС серия LSQ-FF (БРС FIRG/FLAT FACE ISO 16028) | |||||
LSQ-FF-02SF-G1/4 DN 6.3 | розетка | BSP1/4 | 5000 | 1 082,09 ₽ | |
LSQ-FF-02PF-G1/4 DN 6.3 | ниппель | BSP1/4 | 5000 | 554,24 ₽ | |
LSQ-FF-03SF-G3/8 DN 10 | розетка | BSP3/8 | 4350 | 1 595,28 ₽ | |
LSQ-FF-03PF-G3/8 DN 10 | ниппель | BSP3/8 | 4350 | 740,46 ₽ | |
LSQ-FF-03SF-G1/2 DN 10 | розетка | BSP1/2 | 4350 | 1 664,19 ₽ | |
LSQ-FF-03PF-G1/2 DN 10 | ниппель | BSP1/2 | 4350 | 826,97 ₽ | |
LSQ-FF-04SF-G1/2 DN 12.5 | розетка | BSP1/2 | 4350 | 2 024,89 ₽ | |
LSQ-FF-04PF-G1/2 DN 12.5 | ниппель | BSP1/2 | 4350 | 1 082,09 ₽ | |
LSQ-FF-04SF-G3/4 DN 12.5 | розетка | BSP3/4 | 4350 | 2 255,09 ₽ | |
LSQ-FF-04PF-G3/4 DN 12.5 | ниппель | BSP3/4 | 4350 | 1 156,87 ₽ | |
LSQ-FF-06SF-G3/4 DN 16 | розетка | BSP3/4 | 3625 | 2 705,23 ₽ | |
LSQ-FF-06PF-G3/4 DN 16 | ниппель | BSP3/4 | 3625 | 1 318,16 ₽ | |
LSQ-FF-08SF-G3/4 DN 19 | розетка | BSP3/4 | 3625 | 4 042,45 ₽ | |
LSQ-FF-08PF-G3/4 DN 19 | ниппель | BSP3/4 | 3625 | 1 734,57 ₽ | |
LSQ-FF-08SF-G1 DN 19 | розетка | BSP1 | 3625 | 4 042,45 ₽ | |
LSQ-FF-08PF-G1 DN 19 | ниппель | BSP1 | 3625 | 1 734,57 ₽ | |
LSQ-FF-10SF-G1 DN 25 | розетка | BSP1 | 3000 | 7 074,66 ₽ | |
LSQ-FF-10PF-G1 DN 25 | ниппель | BSP1 | 3000 | 3 043,94 ₽ | |
LSQ-FF-10SF-G1.1/4 DN 25 | розетка | BSP1.1/4 | 3000 | 7 074,66 ₽ | |
LSQ-FF-10PF-G1.1/4 DN 25 | ниппель | BSP1.1/4 | 3000 | 3 043,94 ₽ | |
LSQ-FF-12SF-G1.1/2 | розетка | BSP1.1/2 | 3000 | 14 573,06 ₽ | |
LSQ-FF-12PF-G1.1/2 | ниппель | BSP1.1/2 | 3000 | 6 244,76 ₽ | |
LSQ-FF-16SF-G2 | розетка | BSP2 | 3000 | 34 695,87 ₽ | |
LSQ-FF-16PF-G2 | ниппель | BSP2 | 3000 | 14 710,89 ₽ | |
LSQ-FF-04SF-NPT1/2 DN 12.5 | розетка | NPT1/2 | 4350 | 2 024,89 ₽ | |
LSQ-FF-04PF-NPT1/2 DN 12.5 | ниппель | NPT1/2 | 4350 | 1 082,09 ₽ | |
LSQ-FF-03SF-SAE6 DN 10 | розетка | 9/16-18UNF | 4350 | 1 595,28 ₽ | |
LSQ-FF-03PF-SAE6 DN 10 | ниппель | 9/16-18UNF | 4350 | 740,46 ₽ | |
LSQ-FF-03SF-SAE8 DN 10 | розетка | 3/4-16UNF | 4350 | 1 664,19 ₽ | |
LSQ-FF-03PF-SAE8 DN 10 | ниппель | 3/4-16UNF | 4350 | 826,97 ₽ | |
LSQ-FF-04SF-SAE10 DN 12.5 | розетка | 7/8-14UNF | 4350 | 2 024,89 ₽ | |
LSQ-FF-04PF-SAE10 DN 12.5 | ниппель | 7/8-14UNF | 4350 | 1 082,09 ₽ | |
LSQ-FF-04SF-SAE12 DN 12,5 | розетка | 1.1/16-12UN | 4350 | 2 255,09 ₽ | |
LSQ-FF-04PF-SAE12 DN 12,5 | ниппель | 1.1/16-12UN | 4350 | 1 156,87 ₽ | |
LSQ-FF-06SF-SAE12 DN 16 | розетка | 1.1/16-12UN | 3625 | 2 705,23 ₽ | |
LSQ-FF-06PF-SAE12 DN 16 | ниппель | 1.1/16-12UN | 3625 | 1 318,16 ₽ | |
LSQ-FF-08SF-SAE12 DN 19 | розетка | 1.1/16-12UN | 3625 | 4 042,45 ₽ | |
LSQ-FF-08PF-SAE12 DN 19 | ниппель | 1.1/16-12UN | 3625 | 1 719,91 ₽ | |
LSQ-FF-08SF-SAE16 DN 19 | розетка | 1.5/16-12UN | 3625 | 4 042,45 ₽ | |
LSQ-FF-08PF-SAE16 DN 19 | ниппель | 1.5/16-12UN | 3625 | 1 734,57 ₽ | |
БРС серия LSQ-FFH (БРС FIRG/FLAT FACE ISO 16028) с цинк-никелевым покрытием | |||||
LSQ-FFH-02SF-G1/4 DN 6.3 | розетка | BSP1/4 | 5000 | 1 190,60 ₽ | |
LSQ-FFH-02PF-G1/4 DN 6.3 | ниппель | BSP1/4 | 5000 | 617,29 ₽ | |
LSQ-FFH-03SF-G3/8 DN 10 | розетка | BSP3/8 | 5000 | 1 755,10 ₽ | |
LSQ-FFH-03PF-G3/8 DN 10 | ниппель | BSP3/8 | 5000 | 815,24 ₽ | |
LSQ-FFH-03SF-G1/2 DN 10 | розетка | BSP1/2 | 5000 | 1 831,35 ₽ | |
LSQ-FFH-03PF-G1/2 DN 10 | ниппель | BSP1/2 | 5000 | 909,08 ₽ | |
LSQ-FFH-04SF-G1/2 DN 12.5 | розетка | BSP1/2 | 5000 | 2 227,23 ₽ | |
LSQ-FFH-04PF-G1/2 DN 12.5 | ниппель | BSP1/2 | 5000 | 1 190,60 ₽ | |
LSQ-FFH-04SF-G3/4 DN 12.5 | розетка | BSP3/4 | 5000 | 2 480,90 ₽ | |
LSQ-FFH-04PF-G3/4 DN 12.5 | ниппель | BSP3/4 | 5000 | 1 272,71 ₽ | |
LSQ-FFH-06SF-G3/4 DN 16 | розетка | BSP3/4 | 5000 | 2 975,02 ₽ | |
LSQ-FFH-06PF-G3/4 DN 16 | ниппель | BSP3/4 | 5000 | 1 450,12 ₽ | |
LSQ-FFH-08SF-G3/4 DN 19 | розетка | BSP3/4 | 5000 | 4 447,14 ₽ | |
LSQ-FFH-08PF-G3/4 DN 19 | ниппель | BSP3/4 | 5000 | 1 907,59 ₽ | |
LSQ-FFH-08SF-G1 DN 19 | розетка | BSP1 | 5000 | 4 447,14 ₽ | |
LSQ-FFH-08PF-G1 DN 19 | ниппель | BSP1 | 5000 | 1 907,59 ₽ | |
LSQ-FFH-10SF-G1 DN 25 | розетка | BSP1 | 3770 | 7 781,39 ₽ | |
LSQ-FFH-10PF-G1 DN 25 | ниппель | BSP1 | 3770 | 3 347,45 ₽ | |
LSQ-FFH-10SF-G1.1/4 DN 25 | розетка | BSP1.1/4 | 3770 | 7 781,39 ₽ | |
LSQ-FFH-10PF-G1.1/4 DN 25 | ниппель | BSP1.1/4 | 3770 | 3 347,45 ₽ | |
LSQ-FFH-04SF-SAE12 DN 12,5 | розетка | 1.1/16-12UN | 5000 | 2 480,90 ₽ | |
LSQ-FFH-04PF-SAE12 DN 12,5 | ниппель | 1.1/16-12UN | 5000 | 1 272,71 ₽ | |
LSQ-FFH-06SF-SAE12 DN 16 | розетка | 1.1/16-12UN | 5000 | 2 975,03 ₽ | |
LSQ-FFH-06PF-SAE12 DN 16 | ниппель | 1.1/16-12UN | 5000 | 1 450,12 ₽ | |
LSQ-FFH-08SF-SAE12 DN 19 | розетка | 1.1/16-12UN | 5000 | 4 447,14 ₽ | |
LSQ-FFH-08PF-SAE12 DN 19 | ниппель | 1.1/16-12UN | 5000 | 1 907,59 ₽ | |
LSQ-FFH-08SF-SAE16 DN 19 | розетка | 1.5/16-12UN | 5000 | 4 447,14 ₽ | |
LSQ-FFH-08PF-SAE16 DN 19 | ниппель | 1.5/16-12UN | 5000 | 1 907,59 ₽ | |
LSQ-FFH-10SF-SAE16 DN 25 | розетка | 1.5/16-12UN | 3770 | 7 781,39 ₽ | |
LSQ-FFH-10PF-SAE16 DN 25 | ниппель | 1.5/16-12UN | 3770 | 3 347,45 ₽ | |
БРС серия KZE-B (БРС HPA ISO 14540) | |||||
KZE-B-02SM-NPT1/4-B | розетка | NPT1/4 | 10 000 | 832,83 ₽ | |
KZE-B-02PF-NPT1/4-B | ниппель | NPT1/4 | 10 000 | 388,56 ₽ | |
KZE-B-03SM-NPT3/8-B | розетка | NPT3/8 | 10 000 | 901,74 ₽ | |
KZE-B-03PF-NPT3/8-B | ниппель | NPT3/8 | 10 000 | 388,56 ₽ | |
БРС серия LSQ-CVV (БРС CVV) | |||||
LSQ-CVV-02SF-G1/4 | розетка | BSP1/4 | 5000 | 1 746,30 ₽ | |
LSQ-CVV-02PF-G1/4 | ниппель | BSP1/4 | 5000 | 890,01 ₽ | |
LSQ-CVV-03SF-G3/8 | розетка | BSP3/8 | 5000 | 2 010,23 ₽ | |
LSQ-CVV-03PF-G3/8 | ниппель | BSP3/8 | 5000 | 1 173,00 ₽ | |
LSQ-CVV-04SF-G1/2 | розетка | BSP1/2 | 5000 | 2 822,53 ₽ | |
LSQ-CVV-04PF-G1/2 | ниппель | BSP1/2 | 5000 | 1 623,14 ₽ | |
LSQ-CVV-06SF-G3/4 | розетка | BSP3/4 | 4500 | 4 172,95 ₽ | |
LSQ-CVV-06PF-G3/4 | ниппель | BSP3/4 | 4500 | 2 495,56 ₽ | |
LSQ-CVV-08SF-G1 | розетка | BSP1 | 4500 | 5 922,18 ₽ | |
LSQ-CVV-08PF-G1 | ниппель | BSP1 | 4500 | 3 548,33 ₽ | |
БРС серия KZE-BA (БРС TGW) | |||||
KZE-BA-02SF-G1/4 | розетка | BSP1/4 | 10 000 | 1 076,23 ₽ | |
KZE-BA-02PF-G1/4 | ниппель | BSP1/4 | 10 000 | 499,99 ₽ | |
KZE-BA-03SF-G3/8 | розетка | BSP3/8 | 10 000 | 1 406,13 ₽ | |
KZE-BA-03PF-G3/8 | ниппель | BSP3/8 | 10 000 | 662,75 ₽ | |
KZE-BA-04SF-G1/2 | розетка | BSP1/2 | 10 000 | 1 900,26 ₽ | |
KZE-BA-04PF-G1/2 | ниппель | BSP1/2 | 10 000 | 954,53 ₽ | |
KZE-BA-06SF-G3/4 | розетка | BSP3/4 | 8500 | 2 804,94 ₽ | |
KZE-BA-06PF-G3/4 | ниппель | BSP3/4 | 8500 | 1 328,42 ₽ | |
KZE-BA-08SF-G1 | розетка | BSP1 | 6000 | 4 253,59 ₽ | |
KZE-BA-08PF-G1 | ниппель | BSP1 | 6000 | 1 812,29 ₽ | |
KZE-BA-10SF-G1.1/4 | розетка | BSP1.1/4 | 5000 | 15 002,67 ₽ | |
KZE-BA-10PF-G1.1/4 | ниппель | BSP1.1/4 | 5000 | 6 430,97 ₽ | |
KZE-BA-12SF-G1.1/2 | розетка | BSP1.1/2 | 3495 | 19 463,00 ₽ | |
KZE-BA-12PF-G1.1/2 | ниппель | BSP1.1/2 | 3495 | 8 341,50 ₽ | |
KZE-BA-16SF-G2 | розетка | BSP2 | 3495 | 32 536,09 ₽ | |
KZE-BA-16PF-G2 | ниппель | BSP2 | 3495 | 13 943,90 ₽ | |
БРС серия LSQ-VEP (БРС VEP) | |||||
LSQ-VEP-04SF-G1/2 | розетка | BSP1/2 | 7000 | 7 378,17 ₽ | |
LSQ-VEP-04PF-G1/2 | ниппель | BSP1/2 | 7000 | 6 036,55 ₽ | |
LSQ-VEP-06SF-G3/4 | розетка | BSP3/4 | 7000 | 8 326,83 ₽ | |
LSQ-VEP-06PF-G3/4 | ниппель | BSP3/4 | 7000 | 6 716,89 ₽ | |
LSQ-VEP-08SF-G1 | розетка | BSP1 | 7000 | 10 640,58 ₽ | |
LSQ-VEP-08PF-G1 | ниппель | BSP1 | 7000 | 7 864,97 ₽ | |
LSQ-VEP-10SF-G1.1/4 | розетка | BSP1.1/4 | 6000 | 12 027,65 ₽ | |
LSQ-VEP-10PF-G1.1/4 | ниппель | BSP1.1/4 | 6000 | 10 640,58 ₽ | |
LSQ-VEP-12SF-G1.1/2 | розетка | BSP1.1/2 | 5000 | 17 810,54 ₽ | |
LSQ-VEP-12PF-G1.1/2 | ниппель | BSP1.1/2 | 5000 | 14 573,06 ₽ | |
БРС серия KZE-BC (БРС HYVA) | |||||
KZE-BC-06SF-G3/4 | розетка | BSP3/4 | 4000 | 3 007,28 ₽ | |
KZE-BC-06PF-G3/4 | ниппель | BSP3/4 | 4000 | 1 919,32 ₽ | |
KZE-BC-08SF-G1 | розетка | BSP1 | 3000 | 4 070,31 ₽ | |
KZE-BC-08PF-G1 | ниппель | BSP1 | 3000 | 2 335,74 ₽ | |
БРС серия KZE-BB (EATON 5100) | |||||
KZE-BB-08SF-NPT1 | розетка | NPT1 | 3000 | 5 801,95 ₽ | |
KZE-BB-08PF-NPT1 | ниппель | NPT1 | 3000 | 4 070,31 ₽ | |
KZE-BB-10SF-NPT1.1/4 | розетка | NPT1.1/4 | 3000 | 6 772,61 ₽ | |
KZE-BB-10PF-NPT1.1/4 | ниппель | NPT1.1/4 | 3000 | 4 996,98 ₽ | |
БРС серия LSQ-RK (STUCCHI VR) | |||||
LSQ-RK-25SM-38S | розетка | M52x2 | 6090 | 18 967,41 ₽ | |
LSQ-RK-25PM-38S | ниппель | M52x2 | 6090 | 15 266,60 ₽ | |
БРС серия LSQ-TF (CEJN 115 / 116) | |||||
LSQ-TF-SF-G1/4 | розетка | BSP1/4 | 21 739 | 3 497,01 ₽ | |
LSQ-TF-PF-G1/4 | ниппель | BSP1/4 | 21 739 | 1 498,51 ₽ | |
БРС серия LSQ-PD (PARKER PD) | |||||
LSQ-PD-SF-NPT1/4 | розетка | NPT1/4 | 6000 | 1 230,18 ₽ | |
LSQ-PD-PF-NPT1/4 | ниппель | NPT1/4 | 6000 | 527,85 ₽ | |
Заглушки для БРС | |||||
Артикул | Наименование | Резьба | |||
Заглушка для БРС KZE-B (БРС HPA) ISO 14540 | |||||
KZE-B MDC-1/4F | на розетку | G1/4 | 186,21 ₽ | ||
KZE-B MDC-1/4M | на ниппель | G1/4 | 186,21 ₽ | ||
KZE-B MDC-3/8F | на розетку | G3/8 | 277,12 ₽ | ||
KZE-B MDC-3/8M | на ниппель | G3/8 | 277,12 ₽ | ||
KZE-B PDC-3/8MF | комплект | G3/8 | 58,65 ₽ | ||
Заглушка для БРС LSQ-S1 (БРС ISO A) ISO 7241 | |||||
LSQ-S1 PDC-1/4M | на ниппель | G1/4 | 36,66 ₽ | ||
LSQ-S1 PDC-1/4F | на розетку | G1/4 | 36,66 ₽ | ||
LSQ-S1 PDC-3/8M | на ниппель | G3/8 | 55,72 ₽ | ||
LSQ-S1 PDC-3/8F | на розетку | G3/8 | 55,72 ₽ | ||
LSQ-S1 PDC-1/2M | на ниппель | G1/2 | 68,91 ₽ | ||
LSQ-S1 PDC-1/2F | на розетку | G1/2 | 68,91 ₽ | ||
LSQ-S1 PDC-3/4M | на ниппель | G3/4 | 80,64 ₽ | ||
