В наличии на 10.09.2024:
Склад 1
Товар | Кол-во | Цена с НДС за штуку | ||||
Бак ГС 40 л-01 | 2 | 22 000,00 | ||||
Гидромотор BM3Y-250P10AY/T11 | 1 | 15 500,00 | ||||
Гидрораспределитель 4P40F-OT (04P40-1A1A1A1A1 GkZ01) (Китай) | 1 | 10 500,00 | ||||
Гидрораспределитель 5P40F-OT (05P40-1A1A1A1A1A1 GkZ1) (Китай) | 1 | 12 500,00 | ||||
Гидрораспределитель P40F-OT (P40-A1 GkZ1) | 2 | 3 700,00 | ||||
Гидрораспределитель P40F-OW (P40-A8 GkZ1) (Китай) | 1 | 3 800,00 | ||||
Гидрораспределитель P80F-OT (P80-A1 GkZ1) (Китай) | 2 | 6 500,00 | ||||
Гидроцилиндр 50.25.500.705.25 | 2 | 8 561,05 | ||||
Гидроцилиндр 63.40.500.800.25 | 3 | 9 425,00 | ||||
Гидроцилиндр КУН с ШСП Ц80.40.630 | 1 | 8 000,00 | ||||
Джойстик для Р40 | 1 | 3 200,00 | ||||
Джойстик для Р80 | 2 | 3 500,00 | ||||
Дроссель тонкой настройки FV12 G1/2 | 1 | 2 100,00 | ||||
Катушка электромагнитная для Z80 на 24 вольта | 4 | 3 368,75 | ||||
ND65CH26 полумуфта двигателя 22 мм CN | 1 | 1 137,50 | ||||
ND65HD26 Соединительная муфта мотора | 2 | 801,01 | ||||
ND86B Соединительная муфта | 1 | 1 910,42 | ||||
Адаптер 3х4 ADAPTER 5AU00034076 | 6 | 5 742,19 | ||||
Бак 12,5 л | 2 | 16 000,00 | ||||
Бак ГС 75л | 2 | 29 000,00 | ||||
Вал ZF 9 S 109 | 1 | 22 000,00 | ||||
Вал НП90-02.001 (21 шлиц) | 1 | 10 937,50 | ||||
Вал НП90-02.001 (23 шлица) | 8 | 11 547,34 | ||||
Гидрoраспред. 03P40-1A1A1A1 GKZ1 КИТАЙ | 1 | 7 298,95 | ||||
Гидрoраспределитель 06Р40-1А1А1А1А1A1A1 GKZ1 | 1 | 14 985,11 | ||||
Гидравлический цилиндр ГЦ 50.25.250.455.25 (ШС) | 2 | 3 850,00 | ||||
Гидравлический цилиндр ГЦ 63.40.400.685.30 (ШС) | 1 | 10 427,08 | ||||
Гидрозамок двухсторонний 1/2'' DCG12N | 1 | 4 097,15 | ||||
Гидрозамок двухсторонний 3/8" DCG38N | 3 | 2 415,00 | ||||
Гидромотор BM3Y-100P10AY/T11 | 1 | 14 583,33 | ||||
Гидромотор BM3Y-250P10AY/T11 | 1 | 14 583,33 | ||||
Гидрораспределитель 2P40F-OT (02P40-1A1A1 GkZ1) | 2 | 5 541,67 | ||||
Гидрораспределитель 2Р20F-OW (2Р20 А8А8 GkZ1) | 1 | 5 092,20 | ||||
Гидрораспределитель 2Р80-1А1А1 GKZ1 AKITA | 1 | 9 420,83 | ||||
Гидрораспределитель 3P40F-OT (03P40-1A1A1A1 GkZ1) (Китай) | 2 | 8 078,44 | ||||
Гидрораспределитель 3P40F-OT/OT/K16 (03P40-1A1A1K16 GkZ1) | 1 | 10 098,74 | ||||
Гидрораспределитель 3P80F-OT (03P80-1A1A1A1 GkZ1) (Китай) | 1 | 13 044,43 | ||||
Гидрораспределитель 4DWMG6G50 (ВЕб 64 Г24) | 1 | 4 214,58 | ||||
Гидрораспределитель 5Р40-1А1А1А1А1А1 GkZ1 | 1 | 13 090,00 | ||||
Гидрораспределитель PVS90-06.000 | 1 | 38 718,75 | ||||
Гидроцилиндр 63.40.500.800 шс 25*А | 2 | 6 189,17 | ||||
Глазок-уровнемер для гидробака | 15 | 115,20 | ||||
Голова SPH-3/4 для фильтра линейного | 2 | 1 537,08 | ||||
Дроссель двунаправленный L-G12(1/2) | 1 | 2 079,53 | ||||
Заглушка BSP (r) G3/8" S=22 | 15 | 56,68 | ||||
Заливная горловина QUQ2 горловина заливная | 30 | 884,54 | ||||
Клапан электромагнитный КАМАЗ, МАЗ, УРАЛ 24V КЭМ-10 в сборе - KR арт. КЭМ10 | 4 | 1 503,55 | ||||
Колокол LS141 | 1 | 991,67 | ||||
Колокол LS161 | 1 | 1 108,33 | ||||
Колокол LS201 | 1 | 2 027,08 | ||||
Колокол LS203 | 1 | 2 107,28 | ||||
Колокол LS250 | 2 | 2 349,36 | ||||
Колокол LS252 | 2 | 2 615,52 | ||||
Колокол LS300 | 2 | 4 746,88 | ||||
Колокол LS350 | 2 | 8 435,37 | ||||
Кольца USIT-G 3/8 | 3 | 12,99 | ||||
Кольцо 036-041-30 | 2 | 7,30 | ||||
Кольцо USIT G1/2 | 7 | 17,50 | ||||
Кольцо USIT G3/4 | 3 | 20,42 | ||||
Кольцо USIT-R 1" | 8 | 46,60 | ||||
Кольцо уплотнительное USIT-R G3/8 | 109 | 30,00 | ||||
Кольцо уплотнительное USIT-R G1/2 | 154 | 50,00 | ||||
Кольцо уплотнительное USIT-R G3/4 | 12 | 80,00 | ||||
Рычаг для 6РС100 | 25 | 437,50 | ||||
Кран манометра MES 090 | 4 | 1 101,96 | ||||
Кран манометра MES 180 | 2 | 1 413,13 | ||||
Крышки для гидрораспределителя | 15 | 291,67 | ||||
Манометр осевой 63 мм 160 бар G ¼ | 2 | 991,67 | ||||
Манометр осевой 63 мм 250 бар G 1/4 | 4 | 1 565,74 | ||||
Манометр осевой 63 мм 400 бар G ¼ | 8 | 1 198,66 | ||||
Манометр радиальный 63 мм 0-60 бар G 1/4 | 2 | 991,67 | ||||
Манометр радиальный 63 мм 100 бар G 1/4 | 1 | 1 600,00 | ||||
Манометр радиальный 63 мм 160 бар G1/4 | 4 | 1 800,00 | ||||
Манометр радиальный 63 мм 160 бар G1/4. | 4 | 1 900,00 | ||||
Манометр радиальный 63 мм 250 бар G 1/4 | 8 | 2 100,00 | ||||
Манометр радиальный 63 мм 400 бар G 1/4 | 5 | 2 100,00 | ||||
Манометр фланцевый 63 мм 250 бар G1/4 | 4 | 1 900,00 | ||||
Манометр фланцевый 63 мм 400 бар G 1/4 | 7 | 2 100,00 | ||||
Маслоохладитель AH0607Т 220В | 2 | 14 875,00 | ||||
Муфта 6*6 SPLINED (25*25) GEAR PUMP COUPLING 5K000100030 | 7 | 589,05 | ||||
Муфта (полиуретан) R62 | 2 | 223,13 | ||||
Муфта ND 03 | 1 | 816,67 | ||||
Муфта ND 10 | 6 | 1 586,31 | ||||
Муфта ND 11 | 5 | 1 719,45 | ||||
Муфта ND 13 | 7 | 1 943,39 | ||||
Муфта ND 16 | 2 | 3 954,28 | ||||
Муфта ND 2 | 1 | 816,67 | ||||
Муфта ND 600 | 2 | 2 565,94 | ||||
Муфта ND 603 | 11 | 2 787,56 | ||||
Муфта ND 7 | 2 | 1 785,00 | ||||
Муфта ND 8 | 2 | 1 536,19 | ||||
Муфта ND48C | 1 | 691,25 | ||||
Муфта ND48PU1P | 1 | 565,83 | ||||
Муфта из резины R-42 | 1 | 180,83 | ||||
Муфта из резины R-62 | 25 | 301,53 | ||||
Муфта из резины R-82 | 4 | 364,54 | ||||
Муфта Лифан -НШ10 | 1 | 2 641,42 | ||||
Набор из 2 соединителей "TT" G 1 1/4", артикул ILLZSET5G32 | 1 | 3 500,00 | ||||
Набор из 2 соединителей "TT" G1,арт. ILLZSET5G25 | 1 | 3 500,00 | ||||
Набор кольца уплотнительного | 6 | 1 166,67 | ||||
Насос НШ 10 Д-3 | 2 | 3 876,25 | ||||
Насос НШ 16 Д-3 | 1 | 3 944,80 | ||||
Насос НШ 32 Д-З | 1 | 3 588,95 | ||||
Насос НШ 32 Д-ЗЛ | 1 | 3 588,95 | ||||
Насос НШ 32-10Д-3Л | 1 | 26 979,17 | ||||
Насос НШ 50 А-ЗЛ | 1 | 11 305,00 | ||||
Насос НШ 6-3 | 1 | 4 846,05 | ||||
Насос шестеренный 1PFC7.0G1/2D (аналог GP 1K7.0R-G160G) | 1 | 7 951,13 | ||||
НШ-50С-3 лев. Насос шестеренный | 1 | 7 500,00 | ||||
Пакет 8 для фиксации Р80 | 2 | 1 400,00 | ||||
Палец ЦС-100, ЦС-75 в сборе (А) (25х80) | 14 | 248,34 | ||||
Переход. KOM ISO/UNI насос 36002002 | 1 | 4 083,33 | ||||
Переходник BSP 1/2"(ш) - DK m20*1.5(ш) S=27 | 214 | 113,03 | ||||
Переходник BSP 3/8"(ш) - DK m20*1.5(ш) S=27 | 86 | 91,81 | ||||
Переходник BSP1/2"(ш) - BSP1/2"(ш) S=27 | 176 | 109,32 | ||||
Переходник BSP1/2"(ш) - BSP1/2"(ш) S=27 | 26 | 91,00 | ||||
Переходник BSP3/4(ш) - BSP3/4(ш) S=32 | 13 | 125,49 | ||||
Переходник BSP3/8''(ш) - BSP3/8''(ш) S=22 | 119 | 56,25 | ||||
Переходник BSP3/8"(ш) - BSP3/8"(ш) S=22 | 90 | 88,06 | ||||
Переходник-адаптер для тросового исполнения Р40,Р80 (Boxin) | 1 | 1 531,25 | ||||
Планетарный гидромотор МГП-200 (BMS-200) TTB 1/2 | 2 | 16 862,70 | ||||
Пластмассовая пылезащитная крышка LSQ-S1PDC-1/2F | 7 | 44,96 | ||||
Пластмассовая пылезащитная крышка LSQ-S1PDC-1/2M | 7 | 44,96 | ||||
Пластмассовая пылезащитная крышка LSQ-S1PDC-3/4F | 9 | 45,36 | ||||
Пластмассовая пылезащитная крышка LSQ-S1PDC-3/4M | 9 | 45,36 | ||||
Пластмассовая пылезащитная крышка LSQ-S1PDC-3/8F | 1 | 31,27 | ||||
Пластмассовая пылезащитная крышка LSQ-S1PDC-3/8M | 1 | 31,27 | ||||
Плита FMBNG06V1 | 1 | 3 959,67 | ||||
Полумуфта NS 86BD43 | 2 | 4 090,63 | ||||
Прокладка PVS90-00.015 | 10 | 113,75 | ||||
Прокладка PVS90-00.016 | 2 | 172,29 | ||||
Ремкомплект РТИ MFS90 RK | 1 | 3 937,50 | ||||
Ремкомплект РТИ PVS90 RK | 1 | 5 250,00 | ||||
Светильник светодиодный | 1 | 831,25 | ||||
Станция насосная гидравлическая TDDL-00-1015-AC4-0300-00001 | 1 | 50 426,25 | ||||
Станция насосная гидравлическая TDDL-00-1015-AS225-0220-003 | 1 | 49 831,25 | ||||
Станция насосная гидравлическая TDDL-00-1015-DC1-0160-00020 | 2 | 34 088,55 | ||||
Станция насосная гидравлическая TDDL-00-1015-DC2-0300-00001 | 1 | 47 228,13 | ||||
Точка измерения давления BSP 3/8"- M16x2 S0738G00C | 2 | 1 171,77 | ||||
Точка измерения давления BSP1/2-M16x2S10712G00C | 2 | 1 225,05 | ||||
Указатель уровня OLG127 | 37 | 1 009,31 | ||||
Указатель уровня жидкости LVA20TAM12S01 (OMT LG2T) (LG6-05T-M12) | 3 | 1 554,58 | ||||
Указатель уровня жидкости MP Filtri LVA10TAPM10S01 | 1 | 1 193,10 | ||||
Уплотнение US 1/2 NBR | 84 | 29,28 | ||||
Уплотнение US 3/4 NBR | 8 | 34,28 | ||||
Уплотнение US 3/8 NBR | 85 | 19,46 | ||||
Уплотнение US M20 NBR | 20 | 25,97 | ||||
Уплотнение US M22 NBR | 10 | 27,34 | ||||
Уплотнение торцевое НП90-04.000СБ (PV23) Hydraulic | 3 | 6 562,50 | ||||
Фильтр линейный SPX-05*25-3/4 | 5 | 1 306,67 | ||||
Фильтр сливной JTF091C25NA | 9 | 2 085,42 | ||||
Фильтр сливной JTF112C10NA2 | 38 | 2 928,94 | ||||
Фильтр сливной OMTF112C25NA2 | 22 | 3 995,83 | ||||
Фильтр сливной OMTP103C10N2 | 10 | 5 250,00 | ||||
Фильтроэлемент MF CRA230 CD1 | 20 | 939,75 | ||||
Фильтроэлемент MF CRA230 CV1 | 9 | 939,75 | ||||
Фильтроэлемент MF CRE025 CD1 (10-70/135К) | 5 | 850,50 | ||||
Фильтроэлемент MF CRE025CV1 | 5 | 850,50 | ||||
Штуцер С2 для гидрораспределителя Р40 | 5 | 875,00 | ||||
Штуцер С2 для гидрораспределителя Р80 | 2 | 870,63 | ||||
Адаптер BSP (1/2") */* DK (22x1.5) CN | 10 | 175,00 | ||||
Адаптер BSP (1/2") */* DK (27x1.5) CN | 10 | 207,08 | ||||
Адаптер BSP (3/4") */* DK (27x1.5) CN | 2 | 211,47 | ||||
Адаптер BSP 3/8-1/2 Ш-Ш | 1 | 158,95 | ||||
Адаптер BSP Ш/Ш 3/4"-3/4" S=32 | 9 | 202,00 | ||||
Адаптер BSP Ш/Ш 3/8''-3/8'' S=22 | 3 | 107,19 | ||||
Адаптер BSP-(Ш) 3/8 -BSP-(Ш) 3/8 | 59 | 116,31 | ||||
Адаптер BSP(1/2)*/*DK(20х1.5) CN | 4 | 127,31 | ||||
Адаптер BSP(3/8)*/*DK(20х1.5) CN | 8 | 119,00 | ||||
Адаптер BSP(ш) 1 - BSP(ш) 1 | 10 | 338,56 | ||||
Адаптер BSP(ш) 1 - BSP(ш) 3/4 | 8 | 205,71 | ||||
Адаптер BSP(ш) 1.1/2 - BSP(ш) 1.1/2 | 7 | 468,41 | ||||
Адаптер BSP(ш) 1.1/4 - BSP(ш) 1.1/4 | 2 | 305,01 | ||||
Адаптер BSP(ш) 1/2 - BSP(ш) 1/2 | 16 | 97,53 | ||||
Адаптер BSP(ш) 1/2 - DKM(ш) 20*1.5 (V) | 6 | 100,63 | ||||
Адаптер BSP(ш) 1/2 - DKM(ш) 27*1.5 (V) | 1 | 189,58 | ||||
Адаптер BSP(ш) 1/2 - METRIC(ш) 20x1,5 | 110 | 89,72 | ||||
адаптер BSP(ш) 1/2-BSP(ш) 1/2 | 10 | 94,24 | ||||
Адаптер BSP(ш) 1/2-BSP(ш) 3/8 | 18 | 96,78 | ||||
Адаптер BSP(ш) 3/4 - BSP(ш) 3/4 | 12 | 143,59 | ||||
Адаптер BSP(ш) 3/4 - DKM(ш) 27*1.5 (V) | 2 | 233,35 | ||||
Адаптер BSP(ш) 3/8 - DKM(ш) 20*1,5 (V) | 10 | 148,75 | ||||
Адаптер BSP(ш) 3/8 - METRIC(ш) 20x1,5 | 76 | 117,44 | ||||
Гидравлическая муфта LSQ-S1-03PF-G3/8 | 15 | 174,63 | ||||
Гидравлическая муфта LSQ-S1-03SF-G3/8 | 17 | 388,80 | ||||
Гидравлическая муфта LSQ-S1-04PF-G1/2 | 19 | 267,73 | ||||
Гидравлическая муфта LSQ-S1-04PF-G1/2 (ниппель) | 1 | 272,27 | ||||
Гидравлическая муфта LSQ-S1-04PF-G1/2 (розетка) | 1 | 638,63 | ||||
Гидравлическая муфта LSQ-S1-04PF-G3/8 (ниппель | 3 | 205,28 | ||||
Гидравлическая муфта LSQ-S1-04PF-G3/8 (розетка) | 3 | 474,71 | ||||
Гидравлическая муфта LSQ-S1-04SF-G1/2 | 20 | 638,63 | ||||
Гидравлическая муфта LSQ-S1-06PF-G3/4 | 6 | 254,89 | ||||
Гидравлическая муфта LSQ-S1-06SF-G3/4 | 6 | 556,69 | ||||
Гидравлическая муфта LSQ-S5-04PM (M20*1.5) 60° | 3 | 176,75 | ||||
Гидравлическая муфта LSQ-S5-04PM (M20x1.5) 60* | 7 | 250,08 | ||||
Гидравлическая муфта LSQ-S5-04SM (M20*1.5) 60° | 7 | 650,76 | ||||
Гидравлическая муфта LSQ-S5-04SM (M20x1.5) 60* | 3 | 459,7 |
Склад 2
БAN2:AS306РС серия LSQ-S1 (БРС ISO A 7241-A) |
||||||
Артикул | Наименование | Резьба | Давление, Psi | Розница | Мелкий опт | |
LSQ-S1-02SF-G1/4 | розетка | BSP1/4 | 5000 | 370,86 ₽ | 331,13 ₽ | |
LSQ-S1-02PF-G1/4 | ниппель | BSP1/4 | 5000 | 179,27 ₽ | 160,07 ₽ | |
LSQ-S1-03SF-G3/8 | розетка | BSP3/8 | 4000 | 455,71 ₽ | 406,88 ₽ | |
LSQ-S1-03PF-G3/8 | ниппель | BSP3/8 | 4000 | 197,06 ₽ | 175,95 ₽ | |
LSQ-S1-04SF-G1/2 | розетка | BSP1/2 | 4000 | 613,09 ₽ | 547,40 ₽ | |
LSQ-S1-04PF-G1/2 | ниппель | BSP1/2 | 4000 | 261,38 ₽ | 233,38 ₽ | |
LSQ-S1-06SF-G3/4 | розетка | BSP3/4 | 4000 | 922,37 ₽ | 823,54 ₽ | |
LSQ-S1-06PF-G3/4 | ниппель | BSP3/4 | 4000 | 421,50 ₽ | 376,34 ₽ | |
LSQ-S1-08SF-G1 | розетка | BSP1 | 3000 | 1 271,34 ₽ | 1 135,12 ₽ | |
LSQ-S1-08PF-G1 | ниппель | BSP1 | 3000 | 629,51 ₽ | 562,06 ₽ | |
LSQ-S1-10SF-G1.1/4 | розетка | BSP1.1/4 | 3000 | 3 900,23 ₽ | 3 482,34 ₽ | |
LSQ-S1-10PF-G1.1/4 | ниппель | BSP1.1/4 | 3000 | 1 672,31 ₽ | 1 493,13 ₽ | |
LSQ-S1-12SF-G1.1/2 | розетка | BSP1.1/2 | 2500 | 5 442,52 ₽ | 4 859,40 ₽ | |
LSQ-S1-12PF-G1.1/2 | ниппель | BSP1.1/2 | 2500 | 2 679,52 ₽ | 2 392,43 ₽ | |
LSQ-S1-16SF-G2 | розетка | BSP2 | 2000 | 8 770,72 ₽ | 7 831,00 ₽ | |
LSQ-S1-16PF-G2 | ниппель | BSP2 | 2000 | 3 697,69 ₽ | 3 301,51 ₽ | |
LSQ-S1-02SF-NPT1/4 | розетка | NPT1/4 | 5000 | 370,86 ₽ | 331,13 ₽ | |
LSQ-S1-02PF-NPT1/4 | ниппель | NPT1/4 | 5000 | 179,27 ₽ | 160,07 ₽ | |
LSQ-S1-03SF-NPT3/8 | розетка | NPT3/8 | 4000 | 455,71 ₽ | 406,88 ₽ | |
LSQ-S1-03PF-NPT3/8 | ниппель | NPT3/8 | 4000 | 197,68 ₽ | 176,50 ₽ | |
LSQ-S1-04SF-NPT1/2 | розетка | NPT1/2 | 4000 | 613,09 ₽ | 547,40 ₽ | |
LSQ-S1-04PF-NPT1/2 | ниппель | NPT1/2 | 4000 | 261,38 ₽ | 233,38 ₽ | |
LSQ-S1-06SF-NPT3/4 | розетка | NPT3/4 | 3000 | 922,37 ₽ | 823,54 ₽ | |
LSQ-S1-06PF-NPT3/4 | ниппель | NPT3/4 | 3000 | 421,50 ₽ | 376,34 ₽ | |
LSQ-S1-08SF-NPT1 | розетка | NPT1 | 3000 | 1 271,34 ₽ | 1 135,12 ₽ | |
LSQ-S1-08PF-NPT1 | ниппель | NPT1 | 3000 | 629,51 ₽ | 562,06 ₽ | |
LSQ-S1-10SF-NPT1.1/4 | розетка | NPT1.1/4 | 3000 | 3 900,23 ₽ | 3 482,34 ₽ | |
LSQ-S1-10PF-NPT1.1/4 | ниппель | NPT1.1/4 | 3000 | 1 672,31 ₽ | 1 493,13 ₽ | |
LSQ-S1-03SF M18*1.5 | розетка | M18x1,5 (внутрен.) | 4000 | 455,71 ₽ | 406,88 ₽ | |
LSQ-S1-03PF M18*1.5 | ниппель | M18x1,5 (внутрен.) | 4000 | 197,06 ₽ | 175,95 ₽ | |
LSQ-S1-04SF M20*1.5 | розетка | M20x1,5 (внутрен.) | 4000 | 613,09 ₽ | 547,40 ₽ | |
LSQ-S1-04PF M20*1.5 | ниппель | M20x1,5 (внутрен.) | 4000 | 261,38 ₽ | 233,38 ₽ | |
LSQ-S1-04SF M22*1.5 | розетка | M22x1,5 (внутрен.) | 4000 | 613,09 ₽ | 547,40 ₽ | |
LSQ-S1-04PF M22*1.5 | ниппель | M22x1,5 (внутрен.) | 4000 | 261,38 ₽ | 233,38 ₽ | |
LSQ-S1-08SF-NPTF1 | розетка | NPTF1 | 3000 | 1 397,24 ₽ | 1 247,53 ₽ | |
LSQ-S1-08PF-NPTF1 | ниппель | NPTF1 | 3000 | 691,09 ₽ | 617,05 ₽ | |
БРС серия LSQ-S1-SS (БРС ISO A 7241-A) нержавейка 316 | ||||||
LSQ-S1-SS-02SF-G1/4 | розетка | BSP1/4 | 4061 | 1 338,39 ₽ | 1 194,99 ₽ | |
LSQ-S1-SS-02PF-G1/4 | ниппель | BSP1/4 | 4061 | 647,30 ₽ | 577,95 ₽ | |
LSQ-S1-SS-03SF-G3/8 | розетка | BSP3/8 | 3770 | 2 460,56 ₽ | 2 196,93 ₽ | |
LSQ-S1-SS-03PF-G3/8 | ниппель | BSP3/8 | 3770 | 807,42 ₽ | 720,91 ₽ | |
LSQ-S1-SS-04SF-G1/2 | розетка | BSP1/2 | 3770 | 4 231,40 ₽ | 3 778,04 ₽ | |
LSQ-S1-SS-04PF-G1/2 | ниппель | BSP1/2 | 3770 | 1 683,26 ₽ | 1 502,91 ₽ | |
LSQ-S1-SS-06SF-G3/4 | розетка | BSP3/4 | 3045 | 6 002,24 ₽ | 5 359,14 ₽ | |
LSQ-S1-SS-06PF-G3/4 | ниппель | BSP3/4 | 3045 | 2 936,80 ₽ | 2 622,14 ₽ | |
LSQ-S1-SS-08SF-G1 | розетка | BSP1 | 3045 | 8 549,02 ₽ | 7 633,05 ₽ | |
LSQ-S1-SS-08PF-G1 | ниппель | BSP1 | 3045 | 3 972,76 ₽ | 3 547,10 ₽ | |
БРС серия LSQ-S2 (БРС ISO B 7241-B) | ||||||
LSQ-S2-03SF-G3/8 | розетка | BSP3/8 | 4000 | 591,19 ₽ | 527,85 ₽ | |
LSQ-S2-03PF-G3/8 | ниппель | BSP3/8 | 4000 | 276,44 ₽ | 246,82 ₽ | |
LSQ-S2-04SF-G1/2 | розетка | BSP1/2 | 4000 | 863,52 ₽ | 771,00 ₽ | |
LSQ-S2-04PF-G1/2 | ниппель | BSP1/2 | 4000 | 354,44 ₽ | 316,47 ₽ | |
LSQ-S2-06SF-G3/4 | розетка | BSP3/4 | 3000 | 1 494,40 ₽ | 1 334,29 ₽ | |
LSQ-S2-06PF-G3/4 | ниппель | BSP3/4 | 3000 | 552,87 ₽ | 493,64 ₽ | |
LSQ-S2-08SF-G1 | розетка | BSP1 | 3000 | 2 115,70 ₽ | 1 889,02 ₽ | |
LSQ-S2-08PF-G1 | ниппель | BSP1 | 3000 | 821,10 ₽ | 733,13 ₽ | |
LSQ-S2-02SF-NPT1/4 | розетка | NPT1/4 | 5000 | 414,66 ₽ | 370,23 ₽ | |
LSQ-S2-02PF-NPT1/4 | ниппель | NPT1/4 | 5000 | 194,33 ₽ | 173,51 ₽ | |
LSQ-S2-03SF-NPT3/8 | розетка | NPT3/8 | 4000 | 591,19 ₽ | 527,85 ₽ | |
LSQ-S2-03PF-NPT3/8 | ниппель | NPT3/8 | 4000 | 276,44 ₽ | 246,82 ₽ | |
LSQ-S2-04SF-NPT1/2 | розетка | NPT1/2 | 4000 | 863,52 ₽ | 771,00 ₽ | |
LSQ-S2-04PF-NPT1/2 | ниппель | NPT1/2 | 4000 | 354,44 ₽ | 316,47 ₽ | |
LSQ-S2-06SF-NPT3/4 | розетка | NPT3/4 | 3000 | 1 498,51 ₽ | 1 337,95 ₽ | |
LSQ-S2-06PF-NPT3/4 | ниппель | NPT3/4 | 3000 | 552,87 ₽ | 493,64 ₽ | |
LSQ-S2-08SF-NPT1 | розетка | NPT1 | 3000 | 2 115,70 ₽ | 1 889,02 ₽ | |
LSQ-S2-08PF-NPT1 | ниппель | NPT1 | 3000 | 819,73 ₽ | 731,90 ₽ | |
БРС серия LSQ-S2-SS (БРС ISO B 7241-B) нержавейка 316 | ||||||
LSQ-S2-SS-04SF-NPT1/2 | розетка | NPT1/2 | 3000 | 5 656,01 ₽ | 5 050,01 ₽ | |
LSQ-S2-SS-04PF-NPT1/2 | ниппель | NPT1/2 | 3000 | 1 943,27 ₽ | 1 735,06 ₽ | |
LSQ-S2-SS-06SF-NPT3/4 | розетка | NPT3/4 | 3000 | 8 204,16 ₽ | 7 325,14 ₽ | |
LSQ-S2-SS-06PF-NPT3/4 | ниппель | NPT3/4 | 3000 | 2 849,22 ₽ | 2 543,94 ₽ | |
БРС серия KZF (БРС ISO B 7241-B) нержавейка 304 | ||||||
KZF-01SF-G1/8 | розетка | BSP1/8 | 2000 | 845,73 ₽ | 755,12 ₽ | |
KZF-01PF-G1/8 | ниппель | BSP1/8 | 2000 | 309,28 ₽ | 276,14 ₽ | |
KZF-02SF-G1/4 | розетка | BSP1/4 | 2000 | 1 271,34 ₽ | 1 135,12 ₽ | |
KZF-02PF-G1/4 | ниппель | BSP1/4 | 2000 | 488,55 ₽ | 436,21 ₽ | |
KZF-03SF-G3/8 | розетка | BSP3/8 | 1500 | 1 991,17 ₽ | 1 777,83 ₽ | |
KZF-03PF-G3/8 | ниппель | BSP3/8 | 1500 | 610,35 ₽ | 544,96 ₽ | |
KZF-04SF-G1/2 | розетка | BSP1/2 | 1500 | 3 196,82 ₽ | 2 854,30 ₽ | |
KZF-04PF-G1/2 | ниппель | BSP1/2 | 1500 | 952,48 ₽ | 850,43 ₽ | |
KZF-06SF-G3/4 | розетка | BSP3/4 | 1500 | 5 360,41 ₽ | 4 786,08 ₽ | |
KZF-06PF-G3/4 | ниппель | BSP3/4 | 1500 | 1 720,20 ₽ | 1 535,90 ₽ | |
БРС серия KZD (БРС ISO B 7241) латунь | ||||||
KZD-04SF-ZG1/2 | розетка | ZG1/2 | 1000 | 2 018,54 ₽ | 1 802,27 ₽ | |
KZD-04PF-ZG1/2 | ниппель | ZG1/2 | 1000 | 587,09 ₽ | 524,18 ₽ | |
БРС серия LSQ-S5 тип PUSH PULL ISO 5675 | ||||||
LSQ-S5-04SM8L (M14*1.5) | розетка | M14x1,5 (наружн.) | 3625 | 760,89 ₽ | 679,36 ₽ | |
LSQ-S5-04PM8L (M14*1.5) | ниппель | M14x1,5 (наружн.) | 3625 | 292,86 ₽ | 261,48 ₽ | |
LSQ-S5-04SM10L (M16*1.5) | розетка | M16x1,5 (наружн.) | 3625 | 760,89 ₽ | 679,36 ₽ | |
LSQ-S5-04PM10L (M16*1.5) | ниппель | M16x1,5 (наружн.) | 3625 | 292,86 ₽ | 261,48 ₽ | |
LSQ-S5-04SM12L (M18*1.5) | розетка | M18x1,5 (наружн.) | 3625 | 760,89 ₽ | 679,36 ₽ | |
LSQ-S5-04PM12L (M18*1.5) | ниппель | M18x1,5 (наружн.) | 3625 | 292,86 ₽ | 261,48 ₽ | |
LSQ-S5-04SM15L (M22*1.5) | розетка | M22x1,5 (наружн.) | 3625 | 760,89 ₽ | 679,36 ₽ | |
LSQ-S5-04PM15L (M22*1.5) | ниппель | M22x1,5 (наружн.) | 3625 | 292,86 ₽ | 261,48 ₽ | |
LSQ-S5-04SM18L (M26*1.5) | розетка | M26x1,5 (наружн.) | 3625 | 863,52 ₽ | 771,00 ₽ | |
LSQ-S5-04PM18L (M26*1.5) | ниппель | M26x1,5 (наружн.) | 3625 | 344,86 ₽ | 307,91 ₽ | |
LSQ-S5-04SM12S (M20*1.5) | розетка | M20x1,5 (наружн.) | 3625 | 760,89 ₽ | 679,36 ₽ | |
LSQ-S5-04PM12S (M20*1.5) | ниппель | M20x1,5 (наружн.) | 3625 | 292,86 ₽ | 261,48 ₽ | |
LSQ-S5-04SM14S (M22*1.5) | розетка | M22x1,5 (наружн.) | 3625 | 760,89 ₽ | 679,36 ₽ | |
