Ноябрь:
Наименование | Цена руб. с НДС |
Гидрoраспред. DCV100/1 КИТАЙ (100 l/min) - 1 section valve | 16 000 |
Гидрoраспред. DCV100/2 КИТАЙ (100 l/min) - 2 sections valve | 19 000 |
Гидрoраспред. DCV100/4 КИТАЙ (100 l/min) - 4 sections valve | 34 000 |
Гидрoраспред. DCV100/6 КИТАЙ (100 l/min) - 6 sections valve | 45 000 |
Гидрoраспред. DCV100/6 КИТАЙ (100 l/min) - 6 sections valve с двумя джойстиками, без клапанов (аналог 6РС100-N2 А1А1(Ju+3) / А1А1 / А1А1(Ju+3) Т2 GKz1) | 50 000 |
Гидрoраспред. DCV100/E2(200bar)-6OT-1(1+2,5+6) КИТАЙ (аналог 6PC100 N2 / {A1(Az160Bz160)/A1(Az160Bz160)}(ju+3) /A1/A1/ {A1(Az160Bz160)/A1(Az160Bz160)}(ju+3 )/ T2-GKZ1) с клапанами и 2-мя джойстиками. для ЭКСКАВАТОРОВ | 60 000 |
Джойстик для DCV100 КИТАЙ (joystick of DCV100) | 5000 |
Рычажная система для DCV100 КИТАЙ | 1 500 |
Клапан Z (200bar) для рабочей секции DCV100 КИТАЙ (200 bar) | 2 950 |
Специальное предложение на распределители:
№ | Товар | Цена за ед. | ||||||||||
с НДС | ||||||||||||
1 | Катушка для Z80 ES3 - 24 В | 4500 | ||||||||||
2 | Гидрoраспред. 03Z80 AАA ES3 24 VDC G | 49 000 | ||||||||||
3 | Гидрораспред. Р40-А1 GKz1 | 3950 | ||||||||||
4 | Гидрораспред. 02Р40-1А1А1 GkZ1 | 5900 | ||||||||||
5 | Гидрораспред. 03Р40-1А1А1А1 GkZ1 | 7500 | ||||||||||
6 | Гидрораспред. Р80-А1 GkZ1 | 5900 | ||||||||||
7 | Гидрораспред. 2Р80-1А1А1 GКZ1 | 9800 | ||||||||||
8 | Гидрораспред. 04Р40-А1А1А1А1 GKZ1 | 11000 | ||||||||||
9 | Гидрораспределитель 2Р80F-OT(02P80-1A1A1 GkZ1)(Китай)(<>) | 9800 | ||||||||||
10 | Гидрораспределитель 2P40F-OW(02P40-1A8A8 GkZ1) (Китай) | 4000 | ||||||||||
11 | Гидрораспределитель 2Р40F-OT(02P40-1A1A1 GkZ1) | 5900 | ||||||||||
12 | Гидрoраспред. 6РС100-N2 А1А1(Ju+3) / А1А1 / А1А1(Ju+3) Т2 GKz1 без разъёмов | 46000 | ||||||||||
13 | Гидрораспределитель ВЕ6 574 Г24 | 5300 | ||||||||||
14 | Гидрораспределитель Р40F-OT(P40-A1 GkZ1) | 3950 | ||||||||||
15 | Гидрораспределитель 3Р80F-OT(02P80-1А1A1A1 GkZ1) | 13000 | ||||||||||
16 | Гидрораспред. 02Р40-1А8А8 GkZ1 | 6000 | ||||||||||
17 | Гидрораспред. 02Р80-1А1А1 GkZ1 | 10000 | ||||||||||
18 | Гидрораспред. 03Р80-1А1А1А1 GkZ1 | 13000 |
Моноблочные распределители |
|||
Моноблочные распределители (Тип Р40, Р80, Р120) | Стоимость | Моноблочные распределители (Тип Z50, Z80, S290) | Стоимость |
руб/шт. | руб/шт. | ||
Тип P40- 40л/мин , (от 1 до 7 золотников) | Тип Z 50- 50л/мин , (от 1 до 7 золотников) | ||
P40 A1 GKZ1 | 2840,00 | Z50 A1 GKZ1 | 2840 |
P40 A8 GKZ1 | 3017,50 | Z50 A8 GKZ1 | 3372,5 |
02P40 1A1A1 GKZ1 | 3993,75 | 02Z50 1A1A1 GKZ1 | 4171,25 |
02P40 1A8A8 GKZ1 | 4348,75 | 02Z50 1A8A8 GKZ1 | 5236,25 |
03P40 1A1A1A1 GKZ1 | 5502,50 | 03Z50 1A1A1A1 GKZ1 | 5680 |
03P40 1A8A8A8 GKZ1 | 6301,25 | 03Z50 1A8A8A8 GKZ1 | 7277,5 |
04P40 1A1A1A1A1 GKZ1 | 7100,00 | 04Z50 1A1A1A1A1 GKZ1 | 7721,25 |
04P40 1A8A8A8A8 GKZ1 | 8342,50 | 04Z50 1A8A8A8A8 GKZ1 | 9851,25 |
05P40 1A1A1A1A1A1 GKZ1 | 8786,25 | 05Z50 1A1A1A1A1A1 GKZ1 | 9496,25 |
05P40 1A8A8A8A8A8 GKZ1 | 10295,00 | 05Z50 1A8A8A8A8A8 GKZ1 | 12158,75 |
06P401A1A1A1A1A1A1 GKZ1 | 10206,25 | 06Z501A1A1A1A1A1A1 GKZ1 | 11182,5 |
06P401A8A8A8A8A8A8 GKZ1 | 12070,00 | 06Z501A8A8A8A8A8A8 GKZ1 | 14377,5 |
07P40 1A1A1A1A1A1A1A1 GKZ1 | 11892,50 | 07Z50 1A1A1A1A1A1A1A1 GKZ1 | 12957,5 |
Тип P80 - 80л/мин, (от 1 до 6 золотников) | Тип Z80 - 80л/мин, (от 1 до 6 золотников) | 0 | |
P80 A1GKZ1 | 4348,75 | Z80 A1GKZ1 | 4792,5 |
P80 A8GKZ1 | 4881,25 | Z80 A8GKZ1 | 5325 |
2P80 1A1A1GKZ1 | 6390,00 | 02Z80 1A1A1GKZ1 | 6745 |
2P80 1A8A8GKZ1 | 7100,00 | 02Z80 1A8A8GKZ1 | 7810 |
3P80 1A1A1A1GKZ1 | 8697,50 | 03Z80 1A1A1A1GKZ1 | 9585 |
3P80 1A8A8A8GKZ1 | 9407,50 | 03Z80 1A8A8A8GKZ1 | 11182,5 |
4P80 1A1A1A1A1GKZ1 | 10650,00 | 04Z80 1A1A1A1A1GKZ1 | 11537,5 |
4P80 1A8A8A8A8GKZ1 | 12247,50 | 04Z80 1A8A8A8A8GKZ1 | 13667,5 |
5P80 1A1A1A1A1A1GKZ1 | 12957,50 | 05Z80 1A1A1A1A1A1GKZ1 | 14466,25 |
5P80 1A8A8A8A8A8GKZ1 | 14200,00 | 05Z80 1A8A8A8A8A8GKZ1 | 17128,75 |
6P80 1A1A1A1A1A1A1GKZ1 | 15797,50 | 06Z80 1A1A1A1A1A1A1GKZ1 | 17572,5 |
6P80 1A8A8A8A8A8A8GKZ1 | 17217,50 | 06Z80 1A8A8A8A8A8A8GKZ1 | 20767,5 |
Тип P120 - 120 л/мин (от 1 до 4 золотников) | Тип S290-100 л/мин | 0 | |
P120 A1GKZ1 | 8875,00 | S290 As , one spool | 13312,5 |
P120 A8GKZ1 | 9762,50 | S290, AsAs two spools | 18637,5 |
02P120 A1A1GKZ1 | 12425,00 | S290, AsAsAs three spools | 24850 |
03P120 A1A1A1GKZ1 | 16418,75 | S290, AsAsAsAs four spools | 28400 |
04P120 A1A1A1A1GKZ1 | 20412,50 | S290, AsAsAsAsAsAs six spools | 36387,5 |
Секционные распределители пр-ва "Badestnost" Болгария | |||
Секционные распределители (Тип РХ 346) | Секционные распределители (Тип РС 70, РС 100) | ||
Тип PX 346 60л/мин (от 1 до 11 секций) | Тип PC 70 , 70 л/мин (от 1 до 8 секций) | ||
1 section valve | 7898,75 | PC70 N/P(orT)A1/T - 1 section valve | 6390 |
2 sections valve | 11182,50 | 2PC70 N/P(orT)A1/P(orT)A1/T - 2 sections valve | 10295 |
3 sections valve | 14111,25 | 3PC70 N/P(orT)A1/P(orT)A1/P(orT)A1/T - 3 sections valve | 13135 |
4 sections valve | 17572,50 | 4PC70 N/P(orT)A1/P(orT)A1/P(orT)A1/P(orT)A1/T-- 4 sections valve | 17128,75 |
5 sections valve | 20945,00 | 5PC70 N/P(orT)A1/P(orT)A1/P(orT)A1/P(orT)A1/P(orT)A1/T - 5 sect | 20590 |
6 sections valve | 24228,75 | 6PC70 N/P(orT)A1/P(orT)A1/P(orT)A1/…….A1/T- 6 sect valve | 24672,5 |
7 sections valve | 27867,50 | 7PC70 N/P(orT)A1/P(orT)A1/P(orT)A1/…….A1/T -7 sections valve | 29465 |
8 sections valve | 31062,50 | 8PC70 N/P(orT)A1/P(orT)A1/P(orT)A1/…….A1/T- 8 sections valve | 34257,5 |
9 sections valve | 35500,00 | Тип PC100 , 100 л/мин (от 1 до 6 секций) | 0 |
10 sections valve | 39050,00 | PC100 N/A1/T - 1 section valve | 7810 |
11 sections valve | 42156,25 | 2PC100 N/A1/A1/T - 2 sections valve | 11715 |
Крышка входа | 2662,50 | 3PC100 N/A1/A1/A1/ T - 3 sections valve | 17128,75 |
Секция | 3550,00 | 4PC100 N/A1/A1/A1/A1/T - 4 sections valve | 21300 |
Крышка выхода | 1331,25 | 5PC100 N/A1/A1/A1/A1/A1/T - 5 sections valve | 27512,5 |
Рычажная система | 887,50 | 6PC100 N/A1/A1/A1/A1/A1/A1/T 6 sections valve | 31595 |
Моноблочные и секционные гидрораспределители с электромагнитным управлением | |||
Моноблочные гидрораспределители с электромагнитным управ. | Секционные гидрораспределители с электромагнитным управ. | ||
Моноблочные Z50, 40 л/мин | Тип ZC70 , 70 л/мин | ||
Z50 A ES3 12/24 VDC G | 7632,50 | ZC70 N/AES3 /T 12/24 VDC- 1 section valve | 13756,25 |
02Z50 AA ES3 12/24 VDC G | 12868,75 | 2ZC70 N/AES3/AES3/T 12/24 VDC- 2 sections valve | 24850 |
03Z50 AAA ES3 12/24 VDC G | 19081,25 | 3ZC70 N/AES3/AES3/AES3/ T 12/24 VDC - 3 sections valve | 33725 |
04Z50 AAAA ES3 12/24 VDC G | 24850,00 | 4ZC70 N/AES3/AES3/AES3/AES3/T 12/24 VDC- 4 sections valve | 45262,5 |
05Z50 AAAAA ES3 12/24 VDC G | 30175,00 | 5ZC70 N/AES3/AES3/AES3/AES3/AES3/T 12/24 VDC- 5 sect valve | 55025 |
06Z50 AAAAAA ES3 12/24 VDC G | 37275,00 | 6ZC70 N/AES3/AES3/AES3/AES3/AES3/AES3/T 12/24 VDC 6 sect valve | 65675 |
07Z50 AAAAAAA ES3 12/24 VDC G | 43487,50 | 7ZC70 N/AES3/AES3/AES3/AES3/AES3/AES3/AES3/T 12/24 VDC 7 sect valve | 77212,5 |
Mоноблочные Z80, 80 л/мин | 0,00 | Тип ZC100, 100 л/мин | |
Z80 A ES3 12/24 VDC G | 9940,00 | ZC100 N/AES3 /T 12/24 VDC- 1 section valve | 15087,5 |
02Z80 AA ES3 12/24 VDC G | 16418,75 | 2ZC100 N/AES3/AES3/T 12/24 VDC- 2 sections valve | 26625 |
03Z80 AAA ES3 12/24 VDC G | 23075,00 | 3ZC100 N/AES3/AES3/AES3/ T 12/24 VDC - 3 sections valve | 39050 |
04Z80 AAAA ES3 12/24 VDC G | 29287,50 | 4ZC100 N/AES3/AES3/AES3/AES3/T 12/24 VDC- 4 sections valve | 50587,5 |
05Z80 AAAAA ES3 12/24 VDC G | 37275,00 | 5ZC100 N/AES3/AES3/AES3/AES3/AES3/T 12/24 VDC- 5 sect valve | 63900 |
06Z80 AAAAAA ES3 12/24 VDC G | 45262,50 | 6ZC100 N/AES3/AES3/AES3/AES3/AES3/AES3/T 12/24 VDC 6 sect valve | 74993,75 |
Моноблочные и секционные гидрораспределители с электро-гидравлическим управлением | |||
Моноблочные с электро-гидравлическим управлением | Секционные с электро-гидравлическим управлением | ||
Тип Р40 VRP, 40 л/мин | Тип PC 70 , 70 л/мин | ||
P40-VRP-1A1ED3 G KZ1 CEED1-VRE-12/24VDC | 16862,50 | PC70 -VRP- N/P(orT)A1 ED3 /T - CEED- VRE-12/24 VDC | 21300 |
02P40-VRP-1A1ED3 A1ED3 G KZ1 CEED2-VRE-12/24VDC | 29287,50 | 2PC70-VRP- N/P(orT)A1 ED3 /P(orT)A1 ED3 /T -VRE- 12/24 VDC | 37718,75 |
03P40-VRP-1A1ED3 A1ED3 A1ED3 G KZ1 CEED3-VRE-12/24VDC | 42156,25 | 3PC70-VRP- N/P(orT)A1 ED3/P(orT)A1 ED3 /P(orT)A1 ED3 /T- CEED3- VRE-12/24 VDC | 52362,5 |
04P40-VRP-1A1ED3 A1ED3 A1ED3 A1ED3 GKZ1 CEED4-VRE-12/24VDC | 55025,00 | 4PC70-VRP- N/P(orT)A1 ED3 /P(orT)A1 ED3 /P(orT)A1 ED3 /P(orT)A1 ED3 /T-CEED3-VRE- 12/24VDC | 68337,5 |
Тип Р80 VRP, л/мин | 0,00 | Тип PC100 , 100 л/мин | |
ZP80-VRP-1A1ED3 G KZ1 CEED1-VRE-12/24VDC | 18637,50 | PC100 -VRP- N/P(orT)A1 ED3 /T - CEED- VRE-12/24 VDC | 22187,5 |
2P80-VRP-1A1ED3 A1ED3 G KZ1 CEED2-VRE-12/24VDC | 31950,00 | 2PC100-VRP- N/P(orT)A1 ED3 /P(orT)A1 ED3 /T -VRE- 12/24 VDC | 39050 |
3P80-VRP-1A1ED3 A1ED3 A1ED3 G KZ1 CEED3-VRE-12/24VDC | 45706,25 | 3PC100-VRP- N/P(orT)A1 ED3/P(orT)A1 ED3 /P(orT)A1 ED3 /T- CEED3- VRE-12/24 VDC | 57243,75 |
4P80-VRP-1A1ED3 A1ED3 A1ED3 A1ED3 GKZ1 CEED4- VRE-12/24VDC | 58575,00 | 4PC100-VRP- N/P(orT)A1 ED3 /P(orT)A1 ED3 /P(orT)A1 ED3 /P(orT)A1 ED3 /T-CEED3-VRE- 12/24VDC | 72775 |
Контакты: Наш адрес: г.Екатеринбург, ул. Титова,29/1 офис 7/1