№ | Товар | Кол-во | Ед. | Цена руб. с НДС | |||||||||||||
6 | Ремкомплект гидроцилиндра ЦГ-90х50 | 1 | шт | 906,10312 | |||||||||||||
7 | Насос НШ 32 Д-ЗЛ | 1 | шт | 2156,69662 | |||||||||||||
8 | Скоба r SFS (2 пол) 47,6 vt | 8 | шт | 358,956 | |||||||||||||
9 | Адаптер 300511 BSP Ш/Ш 1/2 - 1/2 К | 3 | шт | 73,632 | |||||||||||||
10 | Адаптер 300508 BSP Ш/Ш 3/8-3/8 К | 8 | шт | 53,69 | |||||||||||||
11 | Гидрoраспред. 03Z80 AАA ES3 24 VDC G | 3 | шт | 28145,0036 | |||||||||||||
12 | Регулятор расхода VRF C3/V/34 | 16 | шт | 6753,49636 | |||||||||||||
13 | Разъём для РХ- ; Z- "Б" (мама) ( 206 AC/DC ) | 24 | шт | 144,62552 | |||||||||||||
14 | Гидрораспред. Р40-А1 GKz1 | 1 | шт | 2685,14428 | |||||||||||||
15 | Гидрораспред. 2Р80-1А1А1 GКZ1 | 1 | шт | 6987,49272 | |||||||||||||
16 | Уплотнение торцевое ГСТ | 7 | шт | 2599,99194 | |||||||||||||
17 | Гидрораспред. 6РС100-N2 A1A1(Ju+3)/A1A1/A1A1(Ju+3) T2 GKz1 ЭО 2621 | 1 | шт | 42249,9956 | |||||||||||||
18 | ЦГ-80.50х800.22 Гидроцилиндр | 1 | шт | 10630,62 | |||||||||||||
19 | Ремкомплект А8 для Р40 | 1 | шт | 728,00572 | |||||||||||||
20 | Гидроцилиндр ЕДЦГ 80.40Х200.000-15(ЕДЦГ 80.40.630П) | 1 | шт | 8449,99298 | |||||||||||||
21 | Гидрораспределитель 2Р80F-OT(02P80-1A1A1 GkZ1)(Китай)(<>) | 1 | шт | 6704,10156 | |||||||||||||
22 | Гидрораспределитель 2P40F-OW(02P40-1A8A8 GkZ1) (Китай) | 1 | шт | 4071,60416 | |||||||||||||
23 | Фильтр сливной корпус OMTF091-NA | 1 | шт | 1034,88242 | |||||||||||||
24 | Фильтроэлемент CR091C25R | 1 | шт | 445,68836 | |||||||||||||
25 | Указатель уровня LT-1-P-M10 | 1 | шт | 592,69158 | |||||||||||||
26 | Манометр радиальный 63 мм 400 бар G 1/4 | 2 | шт | 585,00624 | |||||||||||||
27 | Манометр радиальный 63 мм 250 бар G 1/4 | 1 | шт | 584,9909 | |||||||||||||
28 | Наконечник высокого давления тип1(С1 наруж.резьба) для Р80 | 2 | шт | 416,00546 | |||||||||||||
29 | Гидромотор ВМЗ-80Р10AY2/Т11 (ф32, каналы М22х1,5, Т=М14х1,5) | 1 | шт | 12571,0073 | |||||||||||||
30 | Наконечник высокого давления тип 2(С2 внутр. резьба) для Р40 и Z50 | 1 | шт | 390,00416 | |||||||||||||
31 | Коробка отбора мощности АС 7705-010 | 1 | шт | 20994,999 | |||||||||||||
32 | Электронный одноканальный усилитель SU-A2.1 | 1 | шт | 11505 | |||||||||||||
33 | Гидромотор BMR 50cc | 10 | шт | 6717,57008 | |||||||||||||
34 | Гидрораспределитель 2Р40F-OT(02P40-1A1A1 GkZ1) | 1 | шт | 4071,60416 | |||||||||||||
35 | Манометр ТМ510Т,D100,В100, М20х1,5, осевой, 0-40 МПа, Тмакс=150С,кл. 1,5 | 1 | шт | 1415,69792 | |||||||||||||
36 | Манометр NAVA 100-400 с глицерином | 1 | шт | 1771,89272 | |||||||||||||
37 | Гидромотор BMR 125cc | 15 | шт | 6717,57008 | |||||||||||||
38 | ЕДГЦ 013.000-03(ЦГ-50.25Х320.22) Гидроцилиндр | 1 | шт | 4406,99792 |
Контакты: Наш адрес: г.Екатеринбург, ул. Титова,29/1 офис 7/1