Гидроцилиндры ЭО-26........ на базе МТЗ
Наименование | Индекс | Обозначение | Цена |
ГЦ ковша, стрелы | 13.6410.000 | 80x56x630.1010 | 10500 |
ЭО-2626, 2626А, 2627, 2628 | |||
ГЦ стрелы погрузчика | 80х56х560.925 | 10000 | |
ГЦ ковша, поворота | 13.6600.000 | 80х56х400.765 | 9187,5 |
ГЦ отвала бульдозера | 13.6220.000 | 80x56x280.645 | 8350 |
ЭО-2621В-3, 2201 | |||
ГЦ стрелы, рукояти | 13.6190.000 | 19000 | |
ЭО-2628, 2629, 2101, 2203, Борэкс | 110х56х900.1300 | ||
ГЦ ковша | 13.6280.000 | 80х56х700.1100 | 11000 |
ЭО-2628, 2201, 2203, «Борэкс» | |||
Гидроцилиндр рукояти и ковша | 13.6250.000 | 80x56x900.1250 | 12500 |
ЭО-2621В-3, 2626, ТО-49 | |||
ГЦ опоры | 13.6110.000 | 110x56x280.680 | 15875 |
ЭО-2621В-3, 2626, 2101, ТО-49 | |||
ГЦ поворота колонки, стрелы | 13.0920.000 | 110x56x140.495 | 11000 |
ЭО-2621В-3, 2626, 2629, ТО-49 | |||
ГЦ стрелы | 13.6150.000 | 110x56x1120.1520 | 20875 |
ЭО-2621В-3, 2626, ТО-49 | |||
ГЦ поворота (цепной) | ЭО-2621 | 80х56х390 | 10320 |
Г/Ц поворота колонки | ЭО-2629, 2201, 2203, «Борэкс» | 110х56х225 (230) | 11375 |
Г/Ц открывания ковша | ЭО-2201, 2203, «Борэкс» | 80х56х160х510 | 7750 |
ГЦ рулевой с пальцами | МТЗ-80;-532;-620;-900 | Ц50-3405215А с пальцами | 5000 |
ГЦ рулевой с пальцами | МТЗ-80;-532;-620;-900 | Ц50-3405215А-01 90град. с пальцами | 5000 |
Контакты: Наш адрес: г.Екатеринбург, ул. Титова,29/1 офис 7/1