| Гайки | Цена за кг |
| Гайка 5915-70 5927-70 10605-94 | |
| *М10 Гайка кл.пр.6 ГОСТ 5927-70 (DIN934) | 126,56875 |
| *М10 ОЦ.Гайка кл.пр.6 ГОСТ 5927-70 (DIN934) | 145,915 |
| *М12 Гайка кл.пр.6 ГОСТ 5927-70 (DIN934) | 123,53 |
| *М12 ОЦ.Гайка кл.пр.6 ГОСТ 5927-70 (DIN934) | 143,715 |
| *М14 Гайка кл.пр.6 ГОСТ 5927-70 (DIN934) | 124,1075 |
| *М14 ОЦ.Гайка кл.пр.6 ГОСТ 5927-70 (DIN934) | 144,265 |
| *М16 Гайка кл.пр.6 ГОСТ 5927-70 (DIN934) | 125,9775 |
| *М16 ОЦ.Гайка кл.пр.6 ГОСТ 5927-70 (DIN934) | 142,6975 |
| *М18 Гайка кл.пр.6 ГОСТ 5927-70 (DIN934) | 147,84 |
| *М18 ОЦ. Гайка кл.пр.6 ГОСТ 5927-70 (DIN934) | 155,88375 |
| *М20 Гайка кл.пр.6 ГОСТ 5927-70 (DIN934) | 133,5125 |
| *М20 ОЦ.Гайка кл.пр.6 ГОСТ 5927-70 (DIN934) | 147,99125 |
| *М22 Гайка кл.пр.6 ГОСТ 5927-70 (DIN934) | 145,4475 |
| *М22 ОЦ.Гайка кл.пр.6 ГОСТ 5927-70 (DIN934) | 159,70625 |
| *М24 Гайка кл.пр.6 ГОСТ 5927-70 (DIN934) | 134,97 |
| *М24 ОЦ.Гайка кл.пр.6 ГОСТ 5927-70 (DIN934) | 149,4075 |
| *М27 ОЦ.Гайка кл.пр.6 ГОСТ 5927-70 (DIN934) | 140,92375 |
| *М30 Гайка кл.пр.6 ГОСТ 5927-70 (DIN934) | 137,04625 |
| *М30 ОЦ.Гайка кл.пр.6 ГОСТ 5927-70 (DIN934) | 140,92375 |
| *М36 Гайка кл.пр.6 ГОСТ 5927-70 (DIN934) | 155,2375 |
| *М36 ОЦ.Гайка кл.пр.6 ГОСТ 5927-70 (DIN934) | 181,5825 |
| *М4 ОЦ.(5кг) Гайка кл.пр.6 ГОСТ 5927-70 (DIN934) | 267,5475 |
| *М42 Гайка кл.пр.6 ГОСТ 5927-70 (DIN934) | 155,2375 |
| *М42 ОЦ.Гайка кл.пр.6 ГОСТ 5927-70 (DIN934) | 181,5825 |
| *М48 Гайка кл.пр.6 ГОСТ 5927-70 (DIN934) | 159,6375 |
| *М5 (5кг) Гайка кл.пр.6 ГОСТ 5927-70 (DIN934) | 210,80125 |
| *М5 ОЦ.(5кг) Гайка кл.пр.6 ГОСТ 5927-70 (DIN934) | 229,77625 |
| *М56 Гайка кл.пр.6 ГОСТ 5927-70 (DIN934) | 159,6375 |
| *М6 Гайка кл.пр.6 ГОСТ 5927-70 (DIN934) | 140,26375 |
| *М6 ОЦ.Гайка кл.пр.6 ГОСТ 5927-70 (DIN934) | 162,09875 |
| *М64 Гайка кл.пр.6 ГОСТ 5927-70 (DIN934) | 159,6375 |
| *М8 Гайка кл.пр.6 ГОСТ 5927-70 (DIN934) | 140,42875 |
| *М8 ОЦ.Гайка кл.пр.6 ГОСТ 5927-70 (DIN934) | 155,52625 |
| Гайка Гор.цинк и термодиффуз.5915, 5927,DIN934 | 0 |
| М16 Гайка ГОР. ЦИНК (tZn) БЕРВЕЛ. ГОСТ Р ИСО 4032-2014 ( ГОСТ 5915-70) | 214,21125 |
| М10 Гайка к.п. 6.0 МММз шестигр.ГОСТ 5915-70 | 126,56875 |
| М10 Гайка РечМз шестигр.ГОСТ 5927-70 | 126,56875 |
| М10 ОЦ.Гайка к.п. 6.0 МММз шестигр.ГОСТ 5915-70 | 145,915 |
| М10 ОЦ.Гайка РечМз шестигр. ГОСТ 5927-70 | 145,915 |
| М12 Гайка РечМз шестигр.ГОСТ 5927-70 | 123,53 |
| М12 ОЦ.Гайка к.п. 6.0 МММз шестигр.ГОСТ 5915-70 | 143,715 |
| М12 ОЦ.Гайка РечМз шестигр.ГОСТ 5927-70 | 143,715 |
| М14 Гайка к.п. 6.0 МММз шестигр.ГОСТ 5915-70 ( ISO 4032-2014, DIN 934) | 124,1075 |
| М14 ОЦ. Гайка к.п. 6.0 МММз шестигр.ГОСТ 5915-70 ( DIN934 ОЦ) | 144,265 |
| М16 Гайка к.п. 6.0 МММз шестигр.ГОСТ 5915-70 ( ISO 4032-2013, DIN 934) | 125,9775 |
| М16 Гайка РечМз шестигр.ГОСТ 5927-70 | 125,9775 |
| М16 Гайка шестигр. FlZn БЕРВЕЛ ГОСТ Р ИСО 4032-2014 | 142,6975 |
| М18 Гайка к.п. 6.0 МММз шестигр.ГОСТ 5915-70 (ISO 4032-2014) | 147,84 |
| М18 ОЦ.(25кг) Гайка ГОСТ 5927-70 (DIN 934) | 155,88375 |
| М18 ОЦ.Гайка к.п. 6.0 МММз шестигр.ГОСТ 5915-70 ( DIN 934 ОЦ) | 162,12625 |
| М20 Гайка к.п. 6.0 МММз шестигр.ГОСТ 5915-70 ( ISO 4032-2014) | 133,5125 |
| М20 Гайка шестигр. БЕРВЕЛ ГОСТ Р ИСО 4032-2014 ( ГОСТ 5915-70) | 133,5125 |
| М20 ОЦ. Гайка к.п. 6.0 МММз шестигр.ГОСТ 5915-70 ( DIN 934 оц ) | 147,99125 |
| М22 Гайка к.п. 6.0 МММз шестигр.ГОСТ 5915-70 | 145,4475 |
| М24 Гайка к.п. 5.0 (6,0) МММз шестигр.ГОСТ 5915-70 ( ISO 4032-2014) | 134,97 |
| М24 Гайка шестигр. БЕРВЕЛ ГОСТ 5915-70 | 134,97 |
| М24 Гайка шестигр.ГОСТ 5915-70 (DIN934) | 134,97 |
| М27 (25 кг) Гайка шестигр.ГОСТ 5915-70 (DIN934) | 127,9025 |
| М27 Гайка к.п. 6,0 (5.0) МММз шестигр.ГОСТ 5915-70 (ИСО 4032-2014) | 127,9025 |
| М30 Гайка к.п. 5.0 (6,0) МММз шестигр.ГОСТ 5915-70 ( ISO 4032-2014) | 137,04625 |
| М30 ОЦ. Гайка к.п. 6.0 (5.0) МММз шестигр.ГОСТ 5915-70 (ISO 4032-2014) | 140,92375 |
| М36 Гайка шестигр.ГОСТ 5915-70 | 155,2375 |
| М4 ОЦ.(5кг) Гайка РечМз шестигр.ГОСТ 5927-70 | 267,5475 |
| М42 Гайка шестигр.ГОСТ 5915-70 | 155,2375 |
| М48 Гайка шестигр.ГОСТ 5915-70 | 159,6375 |
| М5 (5кг) Гайка РечМз шестигр.ГОСТ 5927-70 | 210,80125 |
| М5 Гайка РечМз шестигр.ГОСТ 5927-70 | 200,76375 |
| М5 ОЦ.(5кг) Гайка РечМз шестигр.ГОСТ 5927-70 | 229,77625 |
| М56 Гайка шестигр.ГОСТ 10605-94 | 159,6375 |
| М6 (25 кг) Гайка шестигр.ГОСТ 5915-70 (DIN934) | 140,26375 |
| М6 Гайка к.п. 6.0 МММз шестигр.ГОСТ 5915-70 | 140,26375 |
| М6 ОЦ.Гайка к.п. 6.0 МММз шестигр.ГОСТ 5915-70 (DIN 934) | 162,09875 |
| М8 Гайка к.п. 6.0 МММз шестигр.ГОСТ 5915-70 (ISO 4032-2014) | 140,42875 |
| М8 Гайка РечМз шестигр.ГОСТ 5927-70 | 140,42875 |
| М8 ОЦ.Гайка к.п. 6.0 МММз шестигр.ГОСТ 5915-70 ( ДИН 934) | 155,52625 |
| Гайка барашковая DIN 315 | 0 |
| *М12 ОЦ.(5кг) Гайка барашковая DIN 315 | 342,925 |
| *М4 ОЦ.(5кг) Гайка барашковая DIN 315 | 423,70625 |
| *М6 ОЦ.(5кг) Гайка барашковая DIN 315 | 353,5675 |
| *М8 ОЦ.(5кг) Гайка барашковая DIN 315 | 342,925 |
| Гайка высокопрочная | 0 |
| Гайка высокопрочная к.п. 8.0 | 0 |
| М10 Гайка к.п. 8.0 РечМз ГОСТ 5927-70 | 139,43875 |
| М10 ОЦ Гайка к.п. 8.0 РечМз ГОСТ 5927-70 | 157,0525 |
| М12 Гайка к.п. 8.0 БЕРВЕЛ ИСО 4032-2014 ( ГОСТ 5915-70) | 136,2075 |
| М12 Гайка к.п. 8.0 РечМз ГОСТ 5927-70 | 136,2075 |
| М12 ОЦ Гайка к.п. 8.0 БЕРВЕЛ ИСО 4032-2014 ( ГОСТ 5915-70) | 153,8075 |
| М12 ОЦ. Гайка к.п. 8.0 РечМз ГОСТ 5927 | 153,8075 |
| М16 Гайка к.п. 8.0 БЕРВЕЛ ГОСТ 5915-70 | 161,68625 |
| М16 Гайка к.п. 8.0 ММз ГОСТ 5915-70 | 161,68625 |
| М16 ОЦ.Гайка высокопр. 8.0 ОСПАЗ ГОСТ 5915-70 | 176,99 |
| М16 Т Гайка к.п. 8.0 ГОСТ 5915-70 | 161,68625 |
| М20 Гайка к.п. 8.0 БЕРВЕЛ ГОСТ 5915-70 | 174,22625 |
| М20 Гайка к.п. 8.0 ММз ГОСТ 5915-70 | 174,22625 |
| М20 ОЦ.Гайка к.п. 8.0 БЕРВЕЛ ГОСТ 5915-70 | 189,365 |
| М24 Гайка к.п. 8.0 БЕРВЕЛ ГОСТ 5915-70 | 174,80375 |
| М24 Гайка к.п. 8.0 ММз ГОСТ 5915-70 | 174,80375 |
| М24 ОЦ.Гайка к.п. 8.0 БЕРВЕЛ ГОСТ 5915-70 | 189,9425 |
| М24 ОЦ.Гайка к.п. 8.0 ММз ГОСТ 5915-70 | 189,9425 |
| М24 Т Гайка к.п. 8.0 ГОСТ 5915-70 | 174,80375 |
| М30 Гайка к.п. 8.0 ММз ГОСТ 5915-70 | 166,25125 |
| М6 ОЦ Гайка к.п. 8.0 РечМз ГОСТ 5927-70 | 181,34875 |
| М8 Гайка к.п. 8.0 РечМз ГОСТ 5927-70 | 159,4175 |
| М8 ОЦ. Гайка к.п. 8.0 РечМз ГОСТ 5927 | 177,03125 |
| Гайка к.п. 9.0, 10.0, 11.0 | 0 |
| М24 Гайка высокопр. 10.0 МММз ГОСТ Р52645-06 | 219,8075 |
| М24 Гайка к.п. 10.0 ДМЗ (мостовой контроль) ГОСТ Р52645-06 | 243,66375 |
| Гайка колпачковая DIN 1587 | 0 |
| *М10 ОЦ.(5кг) Гайка колпачковая DIN 1587 | 232,00375 |
| *М12 ОЦ.(5кг) Гайка колпачковая DIN 1587 | 232,00375 |
| *М14 ОЦ.(5кг) Гайка колпачковая DIN 1587 | 245,7675 |
| *М5 ОЦ.(5кг) Гайка колпачковая DIN 1587 | 349,2225 |
| *М6 ОЦ.(5кг) Гайка колпачковая DIN 1587 | 262,17125 |
| Гайка низкая DIN439 DIN936 ГОСТ 5916-70 | 0 |
| *М10 ОЦ.(5кг) Гайка низкая DIN439 | 249,975 |
| *М12 ОЦ.(5кг) Гайка низкая DIN439 | 249,975 |
| *М16 ОЦ.(5кг) Гайка низкая DIN439 | 249,975 |
| *М20 ОЦ.(5кг) Гайка низкая DIN439 | 249,975 |
| *М5 ОЦ.(5кг) Гайка низкая DIN439 | 343,75 |
| *М6 ОЦ.(5кг) Гайка низкая DIN 439 | 260,6175 |
| *М8 ОЦ.(5кг) Гайка низкая DIN 439 | 249,975 |
| Гайка переходная DIN 6334 | 0 |
| *М10 ОЦ.(5кг) Гайка переходная DIN 6334 | 244,035 |
| *М12 ОЦ.(5кг) Гайка переходная DIN 6334 | 244,035 |
| *М14 ОЦ.(5кг) Гайка переходная DIN 6334 | 241,945 |
| *М16 ОЦ.(5кг) Гайка переходная DIN 6334 | 257,6475 |
| *М6 ОЦ.(5кг) Гайка переходная DIN 6334 | 276,99375 |
| *М8 ОЦ.(5кг) Гайка переходная DIN 6334 | 246,125 |
| М20 ОЦ.Гайка переходная DIN 6334 | 269,5 |
| Гайка со стопорным кольцом DIN 985, DIN982 | 0 |
| *М10 ОЦ.(5кг)Гайка со стопорным кольцом DIN 985 | 249,6175 |
| *М12 ОЦ.(5кг)Гайка со стопорным кольцом DIN 985 | 249,6175 |
| *М16 ОЦ.(5кг)Гайка со стопорным кольцом DIN 985 | 249,6175 |
| *М20 ОЦ.(5кг)Гайка со стопорным кольцом DIN 985 | 249,6175 |
| *М4 ОЦ.(5кг)Гайка со стопорным кольцом DIN 985 | 447,08125 |
| *М5 ОЦ.(5кг)Гайка со стопорным кольцом DIN 985 | 361,5975 |
| *М6 ОЦ.(25кг)Гайка со стопорным кольцом DIN 985 | 275,6875 |
| *М6 ОЦ.(5кг)Гайка со стопорным кольцом DIN 985 | 275,6875 |
| *М8 ОЦ.(5кг) Гайка со стопорным кольцом DIN 985 | 249,6175 |
| М6 ОЦ.Гайка со стопорным кольцом DIN 985 | 275,6875 |
| Гайка шестигранная с фланцем DIN 6923 | 0 |
| *М10 ОЦ.(5кг)Гайка шестигр.с фланцем DIN 6923 | 185,02 |
| *М12 ОЦ.(5кг)Гайка шестигр.с фланцем DIN 6923 | 185,02 |
| *М16 ОЦ.(5кг)Гайка шестигр.с фланцем DIN 6923 | 189,62625 |
| *М5 ОЦ.(19,8кг)Гайка шестигр.с фланцем DIN 6923 | 251,99625 |
| *М5 ОЦ.(5кг)Гайка шестигр.с фланцем DIN 6923 | 251,99625 |
| *М8 ОЦ.(5кг)Гайка шестигр.с фланцем DIN 6923 | 185,02 |
| М16 ОЦ.Гайка шестигр.с фланцем кор 25 кг.DIN 6923 | 189,62625 |
Контакты: Наш адрес: г.Екатеринбург, ул. Титова,29/1 офис 7/1