| № | Товар | Кол-во | Ед. | |||||||||||||||
| 1 | Адаптер BSP(ш) 1 - BSP(ш) 1 | 6 | шт | |||||||||||||||
| 2 | Адаптер BSP(ш) 1.1/4 - BSP(ш) 1.1/4 | 3 | шт | |||||||||||||||
| 3 | Адаптер BSP(ш) 1/2 - BSP(ш) 3/8 | 18 | шт | |||||||||||||||
| 4 | Адаптер BSP(ш) 3/4 - BSP(ш) 3/4 | 20 | шт | |||||||||||||||
| 5 | Адаптер BSP(ш) 3/4 - METRIC(ш) 27x1,5 | 10 | шт | |||||||||||||||
| 6 | БРС FFH G1/2 | 1 | шт | |||||||||||||||
| 7 | БРС LSQ 20x1,5 | 2 | шт | |||||||||||||||
| 8 | Вал ZF 16 S 109 (13.53) CARDAN SHAFT | 2 | шт | |||||||||||||||
| 9 | Гидравлическая муфта LSQ-FF-03PF-G3/8 (ниппель) | 1 | шт | |||||||||||||||
| 10 | Гидравлическая муфта LSQ-S1-02PF-G1/4 (ниппель) | 2 | шт | |||||||||||||||
| 11 | Гидравлическая муфта LSQ-S1-02SF-G1/4 (розетка) | 2 | шт | |||||||||||||||
| 12 | Гидравлическая муфта LSQ-S1-03SF-G3/8 (розетка) | 3 | шт | |||||||||||||||
| 13 | Гидравлическая муфта LSQ-S1-04PF-G1/2 (ниппель) | 5 | шт | |||||||||||||||
| 14 | Гидравлическая муфта LSQ-S1-04SF-G1/2 (розетка) | 3 | шт | |||||||||||||||
| 15 | Гидравлическая муфта LSQ-S1-06PF-G3/4 (ниппель) | 2 | шт | |||||||||||||||
| 16 | Гидробак 12,5 л | 1 | шт | |||||||||||||||
| 17 | Гидробак 12,5 л с уровнемером | 1 | шт | |||||||||||||||
| 18 | Гидробак ГС 60 | 2 | шт | |||||||||||||||
| 19 | Гидробак ГС-25 | 2 | шт | |||||||||||||||
| 20 | Гидробак ГС-40 | 2 | шт | |||||||||||||||
| 21 | Гидробак ГС-45 | 1 | шт | |||||||||||||||
| 22 | Гидробак ГС-75 л | 1 | шт | |||||||||||||||
| 23 | Гидроклапан предохранительный РВ10-1-60/20 (МКПВ 10/3С2Р2) | 1 | шт | |||||||||||||||
| 24 | Гидромотор BMR 160cc | 3 | шт | |||||||||||||||
| 25 | Гидромотор BMS 80cc | 4 | шт | |||||||||||||||
| 26 | Гидронасос P7-60-ISO (реверсивный) | 5 | шт | |||||||||||||||
| 27 | Гидронасос SRA1F01DZ02GL11/1A-1.1 правый | 1 | шт | |||||||||||||||
| 28 | Гидронасос НШ 16 Д-3 | 1 | шт | |||||||||||||||
| 29 | Гидронасос НШ 32 Д-ЗЛ | 1 | шт | |||||||||||||||
| 30 | Гидронасос НШ 6-3 | 1 | шт | |||||||||||||||
| 31 | Гидронасос шестеренный BKP1BO-D-1.1T0L3 | 1 | шт | |||||||||||||||
| 32 | Гидрораспред. 02Р40-1А1А1 GkZ1. | 1 | шт | |||||||||||||||
| 33 | Гидрораспред. 03Р40-1А1А1А1 GkZ1 | 1 | шт | |||||||||||||||
| 34 | Гидрораспред. 2Р40-1К16К16 GkZ1 | 1 | шт | |||||||||||||||
| 35 | Гидрораспред. Р80-А1 GkZ1 | 1 | шт | |||||||||||||||
| 36 | Гидрораспределитель 02Р40-1А1К16 GkZ1 | 1 | шт | |||||||||||||||
| 37 | Гидрораспределитель 04Р40-А1А1А1А11 GKz1 TTB AB3/8 РТ1/2 | 1 | шт | |||||||||||||||
| 38 | Гидрораспределитель 04Р80-1А1А1А1А1 GkZ1 AKITA | 1 | шт | |||||||||||||||
| 39 | Гидрораспределитель 2Р20F-OW (2Р20 А8А8 GkZ1) | 1 | шт | |||||||||||||||
| 40 | Гидрораспределитель 2Р40F-OT(02P40-1A1A1 GkZ1) | 1 | шт | |||||||||||||||
| 41 | Гидрораспределитель 2Р80F-OT(02P80-1A1A1 GkZ1)(Китай)(<>) | 1 | шт | |||||||||||||||
| 42 | Гидрораспределитель 3Р80F-OT(03P80-1А1A1A1 GkZ1) | 1 | шт | |||||||||||||||
| 43 | Гидрораспределитель 4DWG10G30/AC220 (ВЕ10 64 B220) | 1 | шт | |||||||||||||||
| 44 | Гидрораспределитель Р40-А1 GKZ1 | 1 | шт | |||||||||||||||
| 45 | Гидроцилиндр 63.40.500.800 шс 25*А | 2 | шт | |||||||||||||||
| 46 | Гидроцилиндр рулевой 63.30.200.11 (Ц63-3405115А-01) | 1 | шт | |||||||||||||||
| 47 | Глазок-уровнемер для гидробака | 18 | шт | |||||||||||||||
| 48 | Голова SPH-06-3/4 для фильтра линейного | 5 | шт | |||||||||||||||
| 49 | Горловина заливная QUQ1 Китай | 3 | шт | |||||||||||||||
| 50 | горловина заливная QUQ2 (TR-2-40) Китай | 4 | шт | |||||||||||||||
| 51 | Джойстик ID-3335 Indemar | 1 | шт | |||||||||||||||
| 52 | Джойстик ID-6029 Indemar | 1 | шт | |||||||||||||||
| 53 | Дивертор SVV09-24V | 1 | шт | |||||||||||||||
| 54 | Дроссель двунаправленный L-G12(1/2) | 2 | шт | |||||||||||||||
| 55 | Заглушка латунная, внутренняя резьба, 1" | 5 | шт | |||||||||||||||
| 56 | Катушка электромагнитная для Z80 на 24 вольта | 1 | шт | |||||||||||||||
| 57 | Катушка электромагнитная для Z80 на 24 вольта | 10 | шт | |||||||||||||||
| 58 | Катушка электромагнитная для ВЕ10 DC24(магнит ЭМ10 24В) | 2 | шт | |||||||||||||||
| 59 | Катушка электромагнитная для ВЕ6 АС220В | 4 | шт | |||||||||||||||
| 60 | Катушка электромагнитная дс 220 магни для ВЕ10 АС220В | 2 | шт | |||||||||||||||
| 61 | Колокол LS141 | 1 | шт | |||||||||||||||
| 62 | Колокол LS161 | 1 | шт | |||||||||||||||
| 63 | Колокол LS201 | 1 | шт | |||||||||||||||
| 64 | Колокол LS203 | 2 | шт | |||||||||||||||
| 65 | Колокол LS250 | 2 | шт | |||||||||||||||
| 66 | Колокол LS252 | 2 | шт | |||||||||||||||
| 67 | Колокол LS300 | 2 | шт | |||||||||||||||
| 68 | Колокол LS350 | 1 | шт | |||||||||||||||
| 69 | Колокол для соединения двигателя CN LMH403 | 5 | шт | |||||||||||||||
| 70 | Колокол для соединения двигателя LMH403 | 2 | шт | |||||||||||||||
| 71 | Колокол Лифан-GP2 | 1 | шт | |||||||||||||||
| 72 | Кольца резиновые для кондиционеров авто уплотнительные бензомаслостойкие термостойкие | 2 | шт | |||||||||||||||
| 73 | Кольцо USIT-R 1" | 5 | шт | |||||||||||||||
| 74 | Кольцо уплотнительное USIT-R G 1.1/4 | 3 | шт | |||||||||||||||
| 75 | Кольцо уплотнительное USIT-R G3/8 | 70 | шт | |||||||||||||||
| 76 | Крепление тросового джойстика прямое | 3 | шт | |||||||||||||||
| 77 | Кронштейн 2Р40,3Р40,2Р80,3Р80 | 3 | шт | |||||||||||||||
| 78 | Манометр D39, ОСЕВОЙ, 16 БАР, R1/8 M043-P16 | 2 | шт | |||||||||||||||
| 79 | Манометр осевой 63 мм 100 бар G 1/4 | 2 | шт | |||||||||||||||
| 80 | Манометр осевой 63 мм 160 бар G ¼ | 1 | шт | |||||||||||||||
| 81 | Манометр осевой 63 мм 250 бар G 1/4 | 1 | шт | |||||||||||||||
| 82 | Манометр осевой 63 мм 400 бар G ¼ | 1 | шт | |||||||||||||||
| 83 | Манометр осевой 63 мм 600 бар G 1/4 | 1 | шт | |||||||||||||||
| 84 | Манометр радиальный 63 мм 0-60 бар G 1/4 | 1 | шт | |||||||||||||||
| 85 | Манометр фланцевый 63 мм 0-60 бар G 1/4 | 1 | шт | |||||||||||||||
| 86 | Манометр фланцевый 63 мм 100 бар G 1/4 | 1 | шт | |||||||||||||||
| 87 | Манометр фланцевый 63 мм 250 бар G 1/4 | 1 | шт | |||||||||||||||
| 88 | Манометр фланцевый 63 мм 400 бар G 1/4 | 5 | шт | |||||||||||||||
| 89 | Манометр фланцевый 63 мм 600 бар G 1/4 | 1 | шт | |||||||||||||||
| 90 | Маслоохладитель воздушный МО01.12.А.00 | 1 | шт | |||||||||||||||
| 91 | Маслоохладитель воздушный МО01.22.А.00 | 1 | шт | |||||||||||||||
| 92 | Маслоохладитель воздушный МО1.12.А.60 | 1 | шт | |||||||||||||||
| 93 | Маслоохладитель воздушный МО2.24.А-280.60 | 1 | шт | |||||||||||||||
| 94 | Маслоохладитель воздушный МО2.К.24.А.60 | 4 | шт | |||||||||||||||
| 95 | Маслоохладитель воздушный МО3.24.А.60 | 5 | шт | |||||||||||||||
| 96 | Маслоохладитель воздушный МО4.24.А.60 | 2 | шт | |||||||||||||||
| 97 | Муфта 1SN/2SN d=10 | 10 | шт | |||||||||||||||
| 98 | Муфта ND 10 | 3 | шт | |||||||||||||||
| 99 | Муфта ND 16 | 1 | шт | |||||||||||||||
| 100 | Муфта ND 5 | 1 | шт | |||||||||||||||
| 101 | Муфта ND 8 | 2 | шт | |||||||||||||||
| 102 | Муфта ND48PU1P | 1 | шт | |||||||||||||||
| 103 | Муфта из резины R-62 | 17 | шт | |||||||||||||||
| 104 | Муфта из резины R-82 | 2 | шт | |||||||||||||||
| 105 | Набор из 2 соединителей "TT" G 1 1/4", артикул ILLZSET5G32 | 1 | шт | |||||||||||||||
| 106 | Насос шестеренный GPM2FC006B03 (аналог GP 2K6R-G262G) | 4 | шт | |||||||||||||||
| 107 | Насос шестеренный GPM2FC010B03 (аналог GP 2K10R-G262G) | 1 | шт | |||||||||||||||
| 108 | Насос шестеренный GPM2FC014B03 (аналог GP 2K14R-G262G) | 1 | шт | |||||||||||||||
| 109 | Насос шестеренный GPM2FC016B03 (аналог GP 2K16R-G262G) | 5 | шт | |||||||||||||||
| 110 | Насос шестеренный GPM2FC018B03 (аналог GP 2K18R-G262G) | 1 | шт | |||||||||||||||
| 111 | Насос шестеренный GPM2FC020B03 (аналог GP 2K20R-G262G) | 1 | шт | |||||||||||||||
| 112 | Насос шестеренный GPM2FC025B03 (аналог GP 2K25R-G262G) | 3 | шт | |||||||||||||||
| 113 | Обратный клапан CV-04 (G-1/2'') | 1 | шт | |||||||||||||||
| 114 | Палец звена гусеницы ДТ-75 Ф22 А34-2.01В | 2 | шт | |||||||||||||||
| 115 | Палец ЦС-100, ЦС-75 в сборе (А) (25х80) | 8 | шт | |||||||||||||||
| 116 | Переходник BRN-0808-MMN-L Мetric Адаптер Прямой (Ш-Ш) M14 x 1,5 8L | 40 | шт | |||||||||||||||
| 117 | Переходник BRN-1010-MMN-L Мetric Адаптер Прямой (Ш-Ш) M16 x 1,5 10L | 37 | шт | |||||||||||||||
| 118 | Переходник BRN-1212-MMN-L Мetric Адаптер Прямой (Ш-Ш) M18 x 1,5 12L | 16 | шт | |||||||||||||||
| 119 | Переходник BRN-1313-RRN Адаптер Прямой BSP(Ш) 1/4-19-BSP(Ш) 1/4-19 | 14 | шт | |||||||||||||||
| 120 | Переходник BRN-1616-MMN-L Мetric Адаптер Прямой (Ш-Ш) M22 x 1,5 16L | 10 | шт | |||||||||||||||
| 121 | Переходник BRN-1717-RRN Адаптер Прямой BSP(Ш) 3/8-19 -BSP(Ш) 3/8-19 | 16 | шт | |||||||||||||||
| 122 | Переходник BRN-1719-RET Заглушка BSP С Наружной Резьбой R3/8 - 19 | 13 | шт | |||||||||||||||
| 123 | Переходник BRN-2114-RET Заглушка BSP с наружной резьбой 1/2-14 | 20 | шт | |||||||||||||||
| 124 | Переходник BRN-2614-RET Заглушка BSP С Наружной Резьбой R3/4 - 14 | 16 | шт | |||||||||||||||
| 125 | Переходник адаптер BSP(ш) 1/2 - BSP(ш) 1/2 | 42 | шт | |||||||||||||||
| 126 | Переходник адаптер BSP(ш) 1/2 - METRIC(ш) 20x1,5 | 33 | шт | |||||||||||||||
| 127 | Переходник адаптер BSP(ш) 1/2-BSP(ш) 3/8 | 6 | шт | |||||||||||||||
| 128 | Переходник адаптер BSP(ш) 3/8 - METRIC(ш) 20x1,5 | 48 | шт | |||||||||||||||
| 129 | Переходник адаптер DKM Ш/Ш 20х1,5-20х1,5 S-27 | 27 | шт | |||||||||||||||
| 130 | Переходник Штуцер соединительный М18*1.5/М18*1.5 (22/22) | 10 | шт | |||||||||||||||
| 131 | Переходник Штуцер соединительный М22*1,5/М22*1,5 (27/27) | 10 | шт | |||||||||||||||
| 132 | Переходник Штуцер соединительный М27*1,5/М27*1,5 (32/32) | 10 | шт | |||||||||||||||
| 133 | Переходник-адаптер для тросового исполнения Р40,Р80 (стальной) | 7 | шт | |||||||||||||||
| 134 | Поликарбонат прозрачный 4 мм | 1 | пог. м | |||||||||||||||
| 135 | Полумуфта ND65C | 4 | шт | |||||||||||||||
| 136 | Полумуфта ND65P2 | 20 | шт | |||||||||||||||
| 137 | Полумуфта ND86P2 | 2 | шт | |||||||||||||||
| 138 | Полумуфта двигателя Lifan ND65MC33C CN 25 мм | 9 | шт | |||||||||||||||
| 139 | Полумуфта двигателя ND65CH26 22 мм CN | 6 | шт | |||||||||||||||
| 140 | Прямое соединение с манометром (М16х2-1/4'' манометр) | 1 | шт | |||||||||||||||
| 141 | Разъём для РХ- ; Z- "Б" (мама) ( со светодиодом) | 20 | шт | |||||||||||||||
| 142 | Ремкомплект РТИ MFS90 RK | 6 | шт | |||||||||||||||
| 143 | Ремкомплект РТИ PVS90 RK | 7 | шт | |||||||||||||||
| 144 | Рукав высокого давления Pраб 630- G1/4 - M16x2 L-500 | 1 | шт | |||||||||||||||
| 145 | Рукав высокого давления Pраб 630- G1/4 - M16x2 L1500 | 1 | шт | |||||||||||||||
| 146 | Соединительная муфта насоса ND65PU1P | 5 | шт | |||||||||||||||
| 147 | Станция насосная гидравлическая TDDL-00-1015-DC1-0160-00020 | 2 | шт | |||||||||||||||
| 148 | Температурное реле управления, арт. ILLZTH5069K | 3 | шт | |||||||||||||||
| 149 | Тройник S-24 с гайкой | 1 | шт | |||||||||||||||
| 150 | Трос Резьба - Вилка L=1.5 м | 2 | шт | |||||||||||||||
| 151 | Трос управления 1м, резьба/вилка | 2 | шт | |||||||||||||||
| 152 | Уголок S-24 с гайкой | 2 | шт | |||||||||||||||
| 153 | Указатель уровня жидкости YWZ-127T 127 мм М12 | 5 | шт | |||||||||||||||
| 154 | Указатель уровня жидкости YWZ-254T 254 мм М12 | 2 | шт | |||||||||||||||
| 155 | Указатель уровня жидкости YWZ-76T 76 мм М12 | 2 | шт | |||||||||||||||
| 156 | Уплотнение US 1/2 NBR | 77 | шт | |||||||||||||||
| 157 | Уплотнение US 3/4 NBR | 100 | шт | |||||||||||||||
| 158 | Уплотнение вала торцевое комплект (Shaft Seal) | 5 | шт | |||||||||||||||
| 159 | Уплотнительные кольца, набор резиновых уплотнительных колец (1200 шт) | 2 | упак | |||||||||||||||
| 160 | Уплотнительные резиновые маслобензостойкие кольца набор 225 шт./Набор уплотнительных резиновых прокладок | 2 | шт | |||||||||||||||
| 161 | Фильтр всасывающий с магнитом WFС-4A-G1/2-50-95-80 | 2 | шт | |||||||||||||||
| 162 | Фильтр всасывающий с магнитом WFС-4A-G3/8-50-95-80 | 3 | шт | |||||||||||||||
| 163 | Фильтр всасывающий с магнитом WFС-6B-G3/4-70-145-80 | 1 | шт | |||||||||||||||
| 164 | Фильтр масляный JAC J7(ориг) | 1 | шт | |||||||||||||||
| 165 | Фильтр сливной JTF112C25NA1 | 2 | шт | |||||||||||||||
| 166 | Фильтр сливной JTP103C10N2A | 8 | шт | |||||||||||||||
| 167 | Фильтр топливный Chery Tiggo/QQ/Fora?Vortex Tingo(Goodwill) | 1 | шт | |||||||||||||||
| 168 | Фильтроэлемент CR112F25R | 1 | шт | |||||||||||||||
| 169 | Фильтроэлемент CS05B25NA | 5 | шт | |||||||||||||||
| 170 | Фильтроэлемент MF CRA230 CD1 | 7 | шт | |||||||||||||||
| 171 | Фильтроэлемент MF CRA230 CV1 | 8 | шт | |||||||||||||||
| 172 | Фильтроэлемент MF CRE025 CD1 (10-70/135К) | 1 | шт | |||||||||||||||
| 173 | Фильтроэлемент MF CRE060 CV1 (25-130/146К)(Г275-01) | 4 | шт | |||||||||||||||
| 174 | Фитинг цанга тройник 6540 8 | 50 | шт | |||||||||||||||
| 175 | Фланец под НШ на РВД 24 углового подключения | 2 | шт | |||||||||||||||
| 176 | Фланец СБ-159А.02.00.008 z-23 | 1 | шт | |||||||||||||||
| 177 | Штуцер С2 для г/распред Р80 AKITA | 1 | шт | |||||||||||||||
| 178 | Штуцер С2 для гидрораспределителя Р80 | 11 | шт | |||||||||||||||
| 179 | Шуруп 5х60 мм | 1 | упак | |||||||||||||||
| 180 | Электровентилятор 11"(280мм), 12В, 180Вт, тип A-suction, LNF1211X | 3 | шт | |||||||||||||||
| 181 | Электровентилятор 14"(350мм), 12В, 220Вт, тип A-suction, LNF1414X | 1 | шт | |||||||||||||||
Контакты: Наш адрес: г.Екатеринбург, ул. Титова,29/1 офис 7/1